基本内容采购名称: 东兴装饰城项目-零星-山西建投五岳建设工程有限公司企业信息采购编号: XJBH20240000003257采购申请编号: 采购单位: 山西建投五岳建设工程有限公司企业信息所属项目: 报名截止: 2024-01-25 14:00报价截止: 2024-01-25 14:00收货截止: 2024-01-30单次收货上限: 30天采购方式: 询价
商机分类:物料类采购类型:物料询价文件:采购清单:
东兴装饰城项目零星材料
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 不含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省太原市杏花岭区山西省太原市杏花岭区建设北路346号往北50米工地
供应商资格要求
资格要求:
符合国家相关规定
补充信息
备注:
材料质量符合国标
附件:
联系方式
联系人:秦飞飞
联系方式:13835115304
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000011176662 | 安全路锥 | 6kg | 合格 | 30 | 个 |
| 2 | 160000011176666 | 融雪剂 | 50kg | 合格 | 9 | 袋 |
| 3 | 160000011176677 | 绿网 | 6针 8m*30米 | 合格 | 3000 | 卷 |
| 4 | 160000011176679 | 编织袋 | 45cm*80cm | 合格 | 2500 | 个 |
| 5 | 160000011176681 | 编织袋 | 50cm*90cm | 合格 | 1500 | 个 |
| 6 | 160000011176685 | 塑料布 | 3m*8m | 合格 | 670 | ㎡ |
| 7 | 160000011176689 | 塑料布 | 混料10m*100m | 合格 | 1000 | ㎡ |
| 8 | 160000011176690 | 打包带 | 1000m | 合格 | 30 | 卷 |
| 9 | 160000011176695 | 打包扣 | / | 合格 | 2700 | 个 |
| 10 | 160000011176697 | 角码 | 2cm*2cm | 合格 | 300 | 个 |
| 11 | 160000011176701 | 干壁钉 | 1.5cm | 合格 | 10 | 盒 |
| 12 | 160000011176703 | 干壁钉 | 2.5cm | 合格 | 10 | 盒 |
| 13 | 160000011176708 | 消防检测标 | / | 合格 | 300 | 张 |
| 14 | 160000011176711 | 警戒线 | 50m | 合格 | 20 | 卷 |
| 15 | 160000011176715 | 电池 | 9V | 合格 | 100 | 个 |
| 16 | 160000011176719 | 挂锁 | 20cm | 合格 | 120 | 个 |
| 17 | 160000011176724 | 钢制打包带 | 300m | 合格 | 34 | 卷 |
| 18 | 160000011176728 | 钢制打包扣 | / | 合格 | 3900 | 个 |
| 19 | 160000011176733 | 钢带打包机 | / | 合格 | 3 | 套 |
| 20 | 160000011176736 | 钢带打包钳 | / | 合格 | 3 | 把 |
| 21 | 160000011176740 | 空开 | DZ15 100A | 合格 | 5 | 个 |
| 22 | 160000011176745 | 空开 | DZ4T 2P 63A | 合格 | 8 | 个 |
| 23 | 160000011176746 | 空开 | 德力西DZ5 40A | 合格 | 5 | 个 |
| 24 | 160000011176747 | 漏电保护器 | 德力西DZ5 40A 4901 | 合格 | 5 | 个 |
| 25 | 160000011176752 | 漏电保护器 | 2P 63A | 合格 | 5 | 个 |
| 26 | 160000011176754 | 铜线鼻子 | 100A | 合格 | 50 | 个 |
| 27 | 160000011176755 | 电工胶布 | 无色 | 合格 | 50 | 卷 |
| 28 | 160000011176757 | 双色底线 | 6㎡ 软芯 | 合格 | 2 | 盘 |
| 29 | 160000011176760 | 铁丝 | 16# 8KG | 合格 | 12 | 盘 |
| 30 | 160000011176763 | 铁丝盘 | 14# 20KG | 合格 | 12 | 盘 |
| 31 | 160000011176766 | 钢丝 | 2m | 合格 | 800 | 根 |
| 32 | 160000011176767 | 膨胀螺丝 | 8cm*60mm | 合格 | 1600 | 根 |
| 33 | 160000011176769 | 路沿坡 | 15cm*50cm*45cm | 合格 | 15 | 米 |
| 34 | 160000011176770 | 防爆插头 | 16A | 合格 | 5 | 个 |
| 35 | 160000011176771 | 护套线 | 2*1.5㎡ | 合格 | 3 | 盘 |
| 36 | 160000011176772 | 电线 | 2*1.5㎡ | 合格 | 30 | 米 |
| 37 | 160000011176774 | 配电箱 | 400*500 | 合格 | 5 | 个 |
| 38 | 160000011176776 | 防水线 | 5*4㎡ | 合格 | 200 | 米 |
| 39 | 160000011176779 | 钻尾螺丝 | 32#*200 | 合格 | 10 | 盒 |
| 40 | 160000011176780 | 包装气泡纸 | 60cm | 合格 | 20 | 卷 |
| 41 | 160000011176781 | PE截止阀 | 25# | 合格 | 10 | 个 |
| 42 | 160000011176782 | 尼龙阀门 | DE25 | 合格 | 20 | 个 |
| 43 | 160000011176783 | 尼龙三通 | DE25 | 合格 | 20 | 个 |
| 44 | 160000011176784 | PE抱箍 | DE75 | 合格 | 10 | 个 |
| 45 | 160000011176785 | PE管 | 25# | 合格 | 15 | 米 |
| 46 | 160000011176786 | PE管 | De32 | 合格 | 200 | 米 |
| 47 | 160000011176787 | PE管箍 | De32 | 合格 | 20 | 个 |
| 48 | 160000011176790 | PE管箍 | De40 | 合格 | 30 | 个 |
| 49 | 160000011176792 | PE管箍 | De50 | 合格 | 20 | 个 |
| 50 | 160000011176795 | PE变径管箍 | De50*40 | 合格 | 15 | 个 |
| 51 | 160000011176798 | PE变径管箍 | De40*32 | 合格 | 20 | 个 |
| 52 | 160000011176801 | PE变径管箍 | De32*25 | 合格 | 10 | 个 |
| 53 | 160000011176804 | PE中小三通 | 40*32*40 | 合格 | 6 | 个 |
| 54 | 160000011176807 | PE截止阀 | De32 | 合格 | 6 | 个 |
| 55 | 160000011176809 | PE截止阀 | De40 | 合格 | 6 | 个 |
| 56 | 160000011176811 | PE堵头 | De40 | 合格 | 10 | 个 |
| 57 | 160000011176812 | PE弯头 | De50 | 合格 | 10 | 个 |
| 58 | 160000011176813 | PE弯头 | De32 | 合格 | 20 | 个 |
| 59 | 160000011176814 | PE直接 | DE75 | 合格 | 20 | 个 |
| 60 | 160000011176815 | PVC管 | DE110 | 合格 | 290 | 米 |
| 61 | 160000011176816 | 单芯光纤 | 室外 Sc-Fc口 | 合格 | 200 | 米 |
| 62 | 160000011176817 | 灯带插头 | 16A | 合格 | 20 | 个 |
| 63 | 160000011176818 | 节能灯 | 100瓦 | 合格 | 150 | 根 |
| 64 | 160000011176819 | 低压灯管 | T8 36V | 合格 | 84 | 根 |
| 65 | 160000011176820 | 无纺布 | 200g/㎡ | 合格 | 5150 | ㎡ |
| 66 | 160000011176821 | 钢丝网片 | 4# 10*10 | 合格 | 3500 | 张 |
| 67 | 160000011176822 | 炮钉枪 | 小 | 合格 | 2 | 把 |
| 68 | 160000011176823 | 炮钉 | 2.5mm | 合格 | 25 | 盒 |
| 69 | 160000011176824 | 密目网 | 1.5m*6m | 合格 | 415 | 块 |
| 70 | 160000011176825 | 沥青膏 | 18kg | 合格 | 20 | 袋 |
| 71 | 160000011176827 | 塑料水箱 | 300L | 合格 | 15 | 个 |
| 72 | 160000011176828 | 蛇皮水管 | 50m | 合格 | 5 | 盘 |
| 73 | 160000011176831 | 水泵 | 3kw 55m | 合格 | 1 | 台 |
| 74 | 160000011178359 | 防冻液 | -35 200kg | 合格 | 2 | 桶 |
| 75 | 160000011178361 | 防坠网 | 700cm | 合格 | 50 | 个 |
| 76 | 160000011178363 | 安全网 | 3m*6m孔径为100mm*100mm | 合格 | 480 | 块 |
| 77 | 160000011178365 | 彩条布 | 8m*30m | 合格 | 30 | 卷 |
| 78 | 160000011178367 | 地毯 | / | 合格 | 645 | ㎡ |
| 79 | 160000011178370 | 竹扫帚 | 大号 | 合格 | 50 | 把 |
| 80 | 160000011178375 | 草扫帚 | 大号 | 合格 | 50 | 把 |
| 81 | 160000011178378 | 钢筋套筒 | 18# | 合格 | 152 | 个 |
| 82 | 160000011178381 | 钢筋套筒 | 20# | 合格 | 174 | 个 |
| 83 | 160000011178383 | 钢筋套筒 | 22# | 合格 | 553 | 个 |
| 84 | 160000011178385 | 钢筋套筒 | 25# | 合格 | 2311 | 个 |
| 85 | 160000011178387 | 钢筋套筒 | 28# | 合格 | 452 | 个 |
| 86 | 160000011178388 | 钢筋套筒 | 32# | 合格 | 84 | 个 |
| 87 | 160000011178389 | 钢筋套筒 | 25#/20# | 合格 | 16 | 个 |
| 88 | 160000011178390 | 钢筋套筒 | 25#/22# | 合格 | 468 | 个 |
| 89 | 160000011178391 | 钢筋套筒 | 28#/22# | 合格 | 320 | 个 |
| 90 | 160000011178392 | 钢筋套筒 | 32#/25 # | 合格 | 20 | 个 |
东兴装饰城项目-零星-山西建投五岳建设工程有限公司企业信息公告.doc
附件(1)


