基本内容采购名称: 安装外网材料-山西六建集团建安十分公司中药饮片生产车间、库房扩建项目(一期)项目采购采购编号: XJBH20230000035515采购申请编号: CGSQ20230000041161采购单位: 山西六建集团有限公司企业信息所属项目: 中药饮片生产车间、库房扩建项目(一期)报名截止: 2023-12-14 00:00报价截止: 2023-12-15 00:00收货截止: 2024-02-28单次收货上限: 60天采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件采购类型:物料询价文件:
采购清单:
安装外网材料-山西六建集团建安十分公司中药饮片生产车间、库房扩建项目(一期)项目采购
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 含税含运费交易方式: 直接支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省晋中市左权县山西康益恒泰药业有限公司
供应商资格要求
资格要求:
1.投标人必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。 2.投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的国内企业。 3.具备有效的营业执照. 4.具备等级资质证书。 5.经销商需提供生产厂家授权代理书,同一生产厂家只接受一个经销商报名,如发生同一品牌有2家以上经销商报名,按照先到先得的原则进行报名。 6.投标人没有外于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。 7.投标人具有良好的企业资信,近年无不良业绩。在近二年未发生严重不履约行为。 8.在“信用中国”网站(http:/www.creditchina.gov.cn/)中末被列入“失信被执行人名单”, 9.在国家企业信用信息公示系统中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”; 10.投标人未被列入山西六建集团有限公司企业信息《失信供应商名录》。 11.本次投标不接受联合体投标。 12.投标人具有下列情况之一的,不得参与本项目的投标:(1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位; (2)具有投资参股关系的关联企业; (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业: (4) 法律法规规定的有关联关系的其他情形
补充信息
备注:
预计供应周期直至项目完工; 交货地点:晋中市左权县山西康益恒泰药业有限公司 验收方式:甲方按照规定对乙方每批次物资的质量和技术指标进行取样检测,经检测质量合格后方可使用;经检测不合格的,由此产生的一切损失由乙方承担。 付款方式:随甲方工程进度付款,货到现场后经甲方验收合格,乙方开具相应货款的增值税发票,甲方于次月底前支付乙方该批次货款总额的75%,工程完工后付至双方结算总价的90%,工程验收合格后付至双方结算总价的97%,剩余3%质保金一年内付清。 无担保履约金。
附件:
联系方式
联系人:刘宏伟
联系方式:13453836694
采购清单
序号 物料编码 物料名称 规格 质量要求 数量 单位
1 160000011122245 PPR管 De20 产品均需符合质量合格要求 3.42 m
2 160000011122246 PPR管 De25 产品均需符合质量合格要求 90.95 m
3 160000011122258 PPR管 De50 产品均需符合质量合格要求 24.75 m
4 160000011122261 PPR双活接球阀 De20 产品均需符合质量合格要求 4 个
5 160000011122266 PPR双活接球阀 De25 产品均需符合质量合格要求 25 个
6 160000011122268 PPR双活接球阀 De32 产品均需符合质量合格要求 13 个
7 160000011122271 PPR双活接球阀 De40 产品均需符合质量合格要求 1 个
8 160000011122273 PPR双活接球阀 De50 产品均需符合质量合格要求 10 个
9 160000011122275 PPR双活接球阀 De63 产品均需符合质量合格要求 5 个
10 160000011122278 PPR闸阀 De40 产品均需符合质量合格要求 2 个
11 160000011122292 PPR止回阀 De50 产品均需符合质量合格要求 2 个
12 160000011122295 UPVC排水管 De110 产品均需符合质量合格要求 446 m
13 160000011122303 UPVC排水管 De160 产品均需符合质量合格要求 125 m
14 160000011122307 UPVC排水管 De200 产品均需符合质量合格要求 5 m
15 160000011122308 UPVC排水管 De50 产品均需符合质量合格要求 81 m
16 160000011122312 UPVC排水管 De75 产品均需符合质量合格要求 135 m
17 160000011122316 地漏 DN50 产品均需符合质量合格要求 1 个
18 160000011122317 地漏 De110 产品均需符合质量合格要求 2 个
19 160000011122318 地漏 De160 产品均需符合质量合格要求 7 个
20 160000011122319 地漏 De75 产品均需符合质量合格要求 1 个
21 160000011122320 地漏 De110 产品均需符合质量合格要求 12 个
22 160000011122321 法兰闸阀 DN100 产品均需符合质量合格要求 2 个
23 160000011122323 法兰闸阀 DN80 产品均需符合质量合格要求 8 个
24 160000011122326 法兰止回阀 DN80 产品均需符合质量合格要求 8 个
25 160000011122328 分、集水器 1路 / 产品均需符合质量合格要求 1 个
26 160000011122329 分、集水器 2路 / 产品均需符合质量合格要求 24 个
27 160000011122330 分、集水器 3路 / 产品均需符合质量合格要求 19 个
28 160000011122331 分、集水器 4路 / 产品均需符合质量合格要求 13 个
29 160000011122332 钢丝网骨架塑料复合管 De110 产品均需符合质量合格要求 43 m
30 160000011122333 钢丝网骨架塑料复合管 De150 产品均需符合质量合格要求 389 m
31 160000011122334 双壁波纹管 De160 产品均需符合质量合格要求 9.2 m
32 160000011122335 双壁波纹管 De200 产品均需符合质量合格要求 412.74 m
33 160000011122338 双壁波纹管 De300 产品均需符合质量合格要求 19.31 m
34 160000011122341 双壁波纹管 De300 产品均需符合质量合格要求 160.82 m
35 160000011122344 双壁波纹管 De400 产品均需符合质量合格要求 217.78 m
36 160000011122347 双壁波纹管 De500 产品均需符合质量合格要求 12.15 m
37 160000011122363 橡胶软接头 DN80 产品均需符合质量合格要求 8 个
38 160000011122366 压力表 / 产品均需符合质量合格要求 8 套
39 160000011122387 闸阀 DN80 产品均需符合质量合格要求 4 个
40 160000011122392 闸阀 DN40 产品均需符合质量合格要求 7 个
41 160000011122394 闸阀 DN50 产品均需符合质量合格要求 2 个
42 160000011122396 闸阀 DN50 产品均需符合质量合格要求 10 个
43 160000011122398 闸阀 De50 产品均需符合质量合格要求 3 个
44 160000011122401 闸阀 DN80 产品均需符合质量合格要求 2 个
45 160000011122402 闸阀 DN80 产品均需符合质量合格要求 4 个


