基本内容采购名称: 防护用品、水暖、五金等—山西三建集团有限公司企业信息吕梁分公司—孝义市采煤沉陷区西北安置区配套幼儿园建设项目施工采购编号: XJBH20230000032882采购申请编号: CGSQ20230000037995采购单位: 山西三建集团有限公司企业信息所属项目: 孝义市采煤沉陷区西北安置区配套幼儿园建设 项目施工报名截止: 2023-11-23 00:00报价截止: 2023-11-25 00:00收货截止: 2023-12-31单次收货上限: 30天采购方式: 询价
商机分类:物料类/土产、日产采购类型:物料询价文件:
采购清单:
防护用品、水暖、五金等—山西三建集团有限公司企业信息吕梁分公司—孝义市采煤沉陷区西北安置区配套幼儿园建设项目施工
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省吕梁市孝义市孝义市规划西外环以东、规划大顺路西侧,规划建设街以南(孝义市采煤沉陷区西北安置区内)
供应商资格要求
资格要求:
具备有效的营业执照,经营范围涵盖本次采购标的物
补充信息
备注:
1.验收方式:收方式为 尺量、点数,如缺货少货由乙方自行负责补齐 2.付款方式:料具无预付款,建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的70%付款,剩余30%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为 1 年,自产品交付之日起计算。 3.担保履约金支付方式说明情况:无 4.供应商保供情况说明:无
附件:
联系方式
联系人:闫小刚
联系方式:15834047396
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202300341434 | 安全密目网 | 6m*1.8m | 合格 | 1000.0 | 块 |
2 | DRWL202300341435 | 安全水平网 | 3m*6m | 合格 | 400.0 | 块 |
3 | DRWL202300341436 | 安全警戒带 | 4cm*100m | 合格 | 60.0 | 盒 |
4 | DRWL202300341437 | 盖土防尘网 | 8m*25m | 合格 | 800.0 | 卷 |
5 | DRWL202300341438 | 波纹管 | DE300 | 合格 | 120.0 | 米 |
6 | DRWL202300341439 | PVC管 | DE110 | 合格 | 50.0 | 根 |
7 | DRWL202300341440 | PVC弯头 | DE110 | 合格 | 30.0 | 个 |
8 | DRWL202300341441 | PVC接头 | DE110 | 合格 | 20.0 | 个 |
9 | DRWL202300341442 | PE管 | DE50 | 合格 | 120.0 | 米 |
10 | DRWL202300341443 | PE三通 | DE50 | 合格 | 30.0 | 个 |
11 | DRWL202300341444 | PE弯头 | DE50 | 合格 | 30.0 | 个 |
12 | DRWL202300341445 | PE接头 | DE50 | 合格 | 30.0 | 个 |
13 | DRWL202300341446 | PE水管(普) | 25*1.6MPA | 合格 | 500.0 | m |
14 | DRWL202300341447 | 对讲机 | / | 合格 | 5.0 | 台 |
15 | DRWL202300341448 | 彩布条 | 8*23m | 合格 | 20.0 | 包 |
16 | DRWL202300341449 | 蛇皮管 | φ25*50m | 合格 | 5.0 | 盘 |
17 | DRWL202300341450 | 铁丝 | 18# | 合格 | 200.0 | 公斤 |
18 | DRWL202300341451 | BV电线 | 16mm2 | 合格 | 10.0 | 盘 |
19 | DRWL202300341452 | BV电线 | 6mm2 | 合格 | 15.0 | 盘 |
20 | DRWL202300341453 | BV电线 | 2.5mm2 | 合格 | 20.0 | 盘 |
21 | DRWL202300341454 | 漏电断路器透明 | 30MA0-1S透明 | 合格 | 10.0 | 个 |
22 | DRWL202300341455 | 交流接触器 | 380V50H2 | 合格 | 5.0 | 个 |
23 | DRWL202300341456 | 铜铝鼻 | DTL-240 | 合格 | 20.0 | 个 |
24 | DRWL202300341457 | 铜铝鼻 | DTL-50 | 合格 | 20.0 | 个 |
25 | DRWL202300341458 | 铝管 | GL-50 | 合格 | 40.0 | 个 |
26 | DRWL202300341459 | 线管 | 20*2.5米 | 合格 | 400.0 | 根 |
27 | DRWL202300341460 | 线槽 | 20.0 | 合格 | 300.0 | 根 |
28 | DRWL202300341461 | USB插座 | 36v明装 | 合格 | 120.0 | 个 |
29 | DRWL202300341462 | 单极开关 | 明装 | 合格 | 50.0 | 个 |
30 | DRWL202300341463 | 插座 | 10A明装 | 合格 | 80.0 | 个 |
31 | DRWL202300341464 | 插座 | 16A明装 | 合格 | 80.0 | 个 |
32 | DRWL202300341465 | 灯泡 | 36v36w | 合格 | 100.0 | 个 |
33 | DRWL202300341466 | 电工胶布 | 防水胶布 | 合格 | 200.0 | 盒 |
34 | DRWL202300341467 | 被褥 | / | 合格 | 20.0 | 套 |
35 | DRWL202300341468 | 军大衣 | / | 合格 | 10.0 | 件 |
36 | DRWL202300341469 | 电暖气 | / | 合格 | 5.0 | 台 |
37 | DRWL202300341470 | 雨衣 | / | 合格 | 20.0 | 件 |
38 | DRWL202300341471 | 雨鞋 | / | 合格 | 20.0 | 双 |
39 | DRWL202300341472 | 挤塑板 | 3公分 | 合格 | 150.0 | M3 |
40 | DRWL202300341473 | 灭火器 | 4公斤 | 合格 | 200.0 | 个 |
41 | DRWL202300341474 | 安全帽 | / | 合格 | 150.0 | 顶 |
42 | DRWL202300341475 | 灭火器底座 | / | 合格 | 100.0 | 个 |
43 | DRWL202300341476 | 安全带 | 五点式双大勾 | 合格 | 90.0 | 条 |
44 | DRWL202300341477 | 假草坪 | / | 合格 | 3000.0 | ㎡ |
45 | DRWL202300341478 | 工作服 | / | 合格 | 30.0 | 套 |
46 | DRWL202300341479 | 反光马甲 | / | 合格 | 100.0 | 件 |
47 | DRWL202300341480 | 安全胶鞋 | / | 合格 | 5.0 | 双 |
48 | DRWL202300341481 | 消火栓箱 | / | 合格 | 10.0 | 套 |
49 | DRWL202300341482 | 卡子 | / | 合格 | 100.0 | 套 |
50 | DRWL202300341483 | 消防水带 | / | 合格 | 30.0 | 条 |
51 | DRWL202300341484 | 蝶阀 | 100.0 | 合格 | 10.0 | 个 |
52 | DRWL202300341485 | 卡箍 | 100.0 | 合格 | 30.0 | 个 |
53 | DRWL202300341486 | 卡箍 | 65.0 | 合格 | 25.0 | 个 |
54 | DRWL202300341487 | 弯头 | 100.0 | 合格 | 30.0 | 个 |
55 | DRWL202300341488 | 三通 | 100.0 | 合格 | 10.0 | 个 |
56 | DRWL202300341489 | 异径三通 | 100*65 | 合格 | 15.0 | 个 |
57 | DRWL202300341490 | 弯头 | 65.0 | 合格 | 15.0 | 个 |
58 | DRWL202300341491 | 手套 | / | 合格 | 200.0 | 双 |
59 | DRWL202300341492 | 绝缘手套 | / | 合格 | 20.0 | 双 |
60 | DRWL202300341493 | 大扫把 | / | 合格 | 40.0 | 把 |
61 | DRWL202300341494 | 小扫把 | / | 合格 | 30.0 | 把 |
62 | DRWL202300341495 | 电焊条 | 3.2mm | 合格 | 150.0 | 公斤 |
63 | DRWL202300341496 | 镐 | / | 合格 | 5.0 | 把 |
64 | DRWL202300341497 | 镀锌铁丝 | 12-22# | 合格 | 150.0 | 公斤 |
65 | DRWL202300341498 | 圆钉 | 40-60mm | 合格 | 100.0 | 公斤 |
66 | DRWL202300341499 | 铁锹 | / | 合格 | 20.0 | 把 |
67 | DRWL202300341500 | 油漆(黄) | / | 合格 | 100.0 | 公斤 |
68 | DRWL202300341501 | 油漆(黑) | / | 合格 | 100.0 | 公斤 |
防护用品、水暖、五金等—山西三建集团有限公司企业信息吕梁分公司—孝义市采煤沉陷区西北安置区配套幼儿园建设项目施工公告.doc