江苏徐矿能源股份有限公司张集分公司企业信息零星材料采购
比质比价公告
一、项目概况
项目名称:江苏徐矿能源股份有限公司张集分公司企业信息零星材料采购比质比价
项目编码:B3200001805048666001001
二、采购方式
比质比价
三、投标人资格
1.通用资格:独立法人,开具增值税专用发票;
2.专用资格:营业执照经营具备本次比质比价项目或类似经营范围;
3.所采购的材料名称、规格型号、品牌等,需与招标方确认,按招标方要求报价,维护材料联系人:赵师傅 18952265104,绿化材料联系人:刘师傅 15996926483;
4.报价含税,税率13%;
5.交货日期:按招标方要求;
6.交货地点:江苏徐矿能源股份有限公司张集分公司企业信息。
四、投标报名及招标文件获取
1.投标报名时间及报价截止时间:公告发布起5日内;
2.报名证明资料:统一社会信用代码等。
五、投标报名
1.报名方式:须先在上级公司阳光招投标平台(网址:http://bid.xkjt.net)上完成注册工作,经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”。
2.提醒事项:注册、审核咨询电话:0516-85367280。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负。
3.投标人逾期在线响应的,招标人不予受理。
六、开标时间及地点
1.开标时间:公告发布截止日起3日内。
2.开标方式:线上开标。
七、本次招标联系事项
招标人:江苏徐矿能源股份有限公司张集分公司企业信息
供应商准入咨询:孙 兵 0516-85367280
江苏徐矿能源股份有限公司张集分公司企业信息
2023年11月23日
物料列表:
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM20231123095037103d53d | 空调插座和底座 | 16A | 16A | 套 | 30 | 公牛 | 
| 2 | TM2023112309503711309f6 | 內六方 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 套 | 2 | |
| 3 | TM20231123095037126c4a6 | 长嘴大剪子 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 4 | |
| 4 | TM20231123095037109091f | 梅花螺丝刀 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 3 | 得力 | 
| 5 | TM202311230950370962bea | PR可熔内丝直接 | φ20 | φ20 | 只 | 100 | 山东康雨 | 
| 6 | TM2023112309503711556cb | 木螺丝 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 只 | 1000 | |
| 7 | TM2023112309503710626ee | 包护棉 | 包32水管 | 包32水管 | m | 200 | |
| 8 | TM202311230950371239310 | 高粱扫帚 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 30 | |
| 9 | TM20231123095037112554c | 电动螺丝刀 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 1 | 东成 | 
| 10 | TM202311230950371257ed9 | 大扫帚 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 30 | |
| 11 | TM202311230950371004ca4 | 免熔快插截止阀 | φ50 | φ50 | 只 | 10 | 山东康雨 | 
| 12 | TM20231123095037124fbc2 | 人字梯 | 2m | 2m | 架 | 1 | |
| 13 | TM202311230950371279e29 | 打草机 | 手持式 | 手持式 | 台 | 1 | 小牛 | 
| 14 | TM2023112309503711963b4 | 簸箕 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 个 | 15 | |
| 15 | TM202311230950371116638 | 试电笔 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 3 | 得力 | 
| 16 | TM2023112309503712264ff | 大铲子 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 15 | |
| 17 | TM20231123095037097f511 | PR内丝直接 | φ20 | φ20 | 只 | 50 | 山东康雨 | 
| 18 | TM202311230950371049831 | 螺丝扣灯头 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 只 | 100 | 欧奔 | 
| 19 | TM20231123095037116160d | 保险带 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 付 | 5 | |
| 20 | TM202311230950371142ebd | 护套线线卡 | 6mm2 | 6mm2 | 只 | 1000 | 温州百游 | 
| 21 | TM20231123095037105bd7c | 膨胀套管 | 上30mm螺丝 | 上30mm螺丝 | 只 | 1000 | |
| 22 | TM2023112309503712129b8 | 打草机拉绳成套 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 套 | 5 | |
| 23 | TM202311230950371117d04 | 电动扳手 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 1 | 东成 | 
| 24 | TM202311230950371018225 | 双芯铜线 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 米 | 200 | 上海南天 | 
| 25 | TM20231123095037123b87d | 防尘面罩 | 面罩 | 面罩 | 个 | 4 | |
| 26 | TM202311230950371148722 | 梅花扳手 | 1---17 | 1---17 | 套 | 1 | |
| 27 | TM202311230950371056c06 | 水表接头密封 | φ20 | φ20 | 只 | 100 | |
| 28 | TM202311230950371078988 | 包护棉 | 包63水管 | 包63水管 | m | 100 | |
| 29 | TM202311230950371184dbc | 电动喷雾器 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 个 | 1 | |
| 30 | TM202311230950371172b90 | 喷雾器药杆 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 根 | 20 | |
| 31 | TM2023112309503711926cf | 头 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 5 | |
| 32 | TM202311230950371087e40 | 切割片 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 盒 | 5 | |
| 33 | TM20231123095037099db72 | 免熔快插直接 | φ32 | φ32 | 只 | 20 | 山东康雨 | 
| 34 | TM202311230950370988981 | 免熔快插截止阀 | φ32 | φ32 | 只 | 20 | 山东康雨 | 
| 35 | TM20231123095037102e1a2 | 双芯铜线 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 米 | 200 | 上海南天 | 
| 36 | TM20231123095037120add0 | 手电锯链条 | 8寸.1/4-45节22倒圆角 | 8寸.1/4-45节22倒圆角 | 根 | 30 | 德力西 | 
| 37 | TM202311230950371103455 | 平口螺丝刀 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 3 | 得力 | 
| 38 | TM202311230950371262f0b | 果树剪子 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 6 | |
| 39 | TM202311230950371174f33 | 铲把 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 15 | |
| 40 | TM2023112309503712730e9 | 月牙手持剪刀 | 按招标方要求 | 按招标方要求 | 把 | 10 | 


 
 
 

 
 

 
 





 
  19228131880微信
19228131880微信