一、项目介绍
上都二期(1320MW)包布等64项
二、报价须知
按技术规范相关要求报价
三、基本信息
采购方案名称 | 上都二期(1320MW)包布等64项(一票制)202309 | 采购单位 | 内蒙古上都第二发电公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-09-13 10:32:48 | 报价截止时间 | 2023-09-18 10:32:48 |
答疑/澄清时间 | 2023-09-13 10:32:50 至 2023-09-17 10:32:48 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 42 | 100291827 | 锤子\橡胶锤\8P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 橡胶锤大号 | 10.000 | PC | 件 | 1060500545/橡胶锤大号/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
2 | 43 | 101515942 | 斧\多用斧\1.5P | 070103 | 土木工具 | 刨斧1.5P | 10.000 | PC | 件 | 1060500810/刨斧1.5P/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
3 | 44 | 100121102 | 钳子\管子钳\14" | 070105 | 手工工具 | 管钳16″ | 3.000 | PC | 件 | 1060501061/管钳16″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
4 | 45 | 101429026 | 钳子\链子钳\20mm | 070105 | 手工工具 | 管钳20″ | 3.000 | PC | 件 | 1060501629/管钳20″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
5 | 46 | 101587345 | 螺丝刀\十字\塑料柄抗冲击\10*250MM | 070105 | 手工工具 | 敲击改锥(十字)10×250 | 15.000 | PC | 件 | 1060501732/敲击改锥(十字)10×250/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
6 | 47 | 101726192 | 电动装配工具\自攻螺丝磁性卡头\AA-6 | 070202 | 电动装配类工具 | 自攻螺丝磁性卡头AA-6 | 100.000 | PC | 件 | 1060502112/自攻螺丝磁性卡头AA-6/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
7 | 48 | 101524169 | 电磁制动器\BFK458-20E\180VDC | 040915 | 电磁器件 | 电机制动器BFK458-20E180VDC | 2.000 | PC | 件 | 1060800736/电机制动器BFK458-20E180VDC/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
8 | 49 | 101127798 | 低压电路的插头\2P\220VAC\5-10A | 040903 | 电器元件 | 插头(两相)5-10A220V | 10.000 | PC | 件 | 1070100257/插头(两相)5-10A220V/个/混合材质/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
9 | 50 | 102316383 | 试电笔\8IN1 | 070102 | 电工工具 | 测电笔8IN1AC/DC6-380V | 5.000 | PC | 件 | 1070101468/测电笔8IN1AC/DC6-380V/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
10 | 51 | 101426414 | 电池充电器\DT-50A\12~24VDC | 040905 | 电池、蓄电池 | 充电器DT-50A12V/24V | 2.000 | PC | 件 | 1070101680/充电器DT-50A12V/24V/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
11 | 52 | 100213307 | 低压电路的插头\RS-013\250VAC\16A | 040903 | 电器元件 | 插头(三相四线)10-25A220V | 10.000 | PC | 件 | 1070101706/插头(三相四线)10-25A220V/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
12 | 53 | 101159944 | 胶带\绝缘胶带\中 | 010906 | 日用杂品 | 绝缘胶布 | 100.000 | PC | 件 | 1070102539/绝缘胶布/个/布/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
13 | 54 | 102474785 | 低压电路的插座\A14\205VAC\15A | 040903 | 电器元件 | 插座(防爆地拖式)15A250V10孔 | 10.000 | PC | 件 | 1070103790/插座(防爆地拖式)15A250V10孔/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
14 | 55 | 100872885 | 普通电池\5#(R6P)\1.5V\南孚 | 040905 | 电池、蓄电池 | 电池(南孚)#5 | 50.000 | PC | 件 | 1070103814/电池(南孚)#5/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
15 | 56 | 101115553 | 水龙头\20\不锈钢\单手控制非混合 | 020901 | 水暖五金 | 不锈钢水嘴3/4″ | 50.000 | PC | 件 | 1070200107/不锈钢水嘴3/4″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
16 | 57 | 100853763 | 球阀(不锈钢)11/4" | 034420 | 通用阀门 | 球阀(不锈钢)11/4" | 20.000 | PC | 件 | 1070200157/球阀(不锈钢)11/4"/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
17 | 58 | 100952304 | 卫生间配件\手按式延时冲洗阀\DN25 | 010106 | 洁具 | 延时冲洗阀1″ | 30.000 | PC | 件 | 1070200311/延时冲洗阀1″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
18 | 59 | 101139440 | 水暖阀门\排气阀\20\铜合金\1.60MPa | 020901 | 水暖五金 | 自动排气阀3/4″ | 500.000 | PC | 件 | 1070200524/自动排气阀3/4″/个/碳钢/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
19 | 60 | 100719373 | 水龙头\15\铜\单手控制混合 | 020901 | 水暖五金 | 冷热水龙头(单把)LD12247φ15 | 10.000 | PC | 件 | 1070200896/冷热水龙头(单把)LD12247φ15/个/铸铝/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
20 | 61 | 100229566 | 自攻螺钉\ST5\30\圆头\钢镀锌 | 020302 | 螺钉 | 自攻螺丝M5×30 | 30000.000 | PC | 件 | 1070300039/自攻螺丝M5×30/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
21 | 62 | 101232785 | 门窗附件\压把门锁\7# | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 压把门锁2 | 30.000 | PC | 件 | 1070300069/压把门锁2/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
22 | 63 | 100475811 | 自攻螺钉\ST5\50\平头\碳钢 | 020302 | 螺钉 | 自攻螺丝M5×50 | 30000.000 | PC | 件 | 1070300447/自攻螺丝M5×50/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
23 | 64 | 101232752 | 门窗附件\塑钢窗把手\5″ | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 窗户把手5″ | 200.000 | PC | 件 | 1070301340/窗户把手5″/个/铝合金/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
24 | 1 | 100238044 | 砂纸\自粘砂纸\360# | 070201 | 电动砂磨类工具 | 背胶研磨砂纸360目300×200 | 2.000 | PC | 件 | 1070302113/背胶研磨砂纸360目300×200/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
25 | 2 | 100378584 | 砂纸\自粘砂纸\400# | 070201 | 电动砂磨类工具 | 背胶研磨砂纸400目300×200 | 2.000 | PC | 件 | 1070302114/背胶研磨砂纸400目300×200/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
26 | 3 | 100161521 | 砂纸\自粘砂纸\120# | 070201 | 电动砂磨类工具 | 背胶研磨砂纸120目300×200 | 2.000 | PC | 件 | 1070302115/背胶研磨砂纸120目300×200/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
27 | 4 | 100238041 | 砂纸\自粘砂纸\240# | 070201 | 电动砂磨类工具 | 背胶研磨砂纸240目300×200 | 2.000 | PC | 件 | 1070302119/背胶研磨砂纸240目300×200/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
28 | 5 | 100022207 | 六角头螺栓\M12\60\Q235\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M12×60 | 3000.000 | PC | 件 | 1070500136/外六角头螺栓M12×60/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
29 | 6 | 100091729 | 六角头螺栓\M18\75\碳钢\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M18×75 | 200.000 | PC | 件 | 1070500209/外六角头螺栓M18×75/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
30 | 7 | 100125157 | 六角螺母\M12\碳钢\5 | 020303 | 螺母 | 螺母M12 | 3000.000 | PC | 件 | 1070500586/螺母M12/个/铁/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
31 | 8 | 101123325 | 六角头螺栓\M16\75\Q235\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M16×75 | 200.000 | PC | 件 | 1070501008/外六角头螺栓M16×75/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
32 | 9 | 101443031 | 六角螺母\M30\0Cr18Ni9\8 | 020303 | 螺母 | 高强螺母M30-8 | 400.000 | PC | 件 | 1070501419/高强螺母M30-8/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
33 | 10 | 100061064 | 六角螺母\M36\碳钢\8 | 020303 | 螺母 | 高强螺母M36-8 | 200.000 | PC | 件 | 1070501460/高强螺母M36-8/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
34 | 11 | 100326227 | 双头螺栓\M36\180\碳钢\8.8 | 020301 | 螺栓 | 双头螺栓M36×180 | 100.000 | PC | 件 | 1070501633/双头螺栓M36×180/个/#45/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
35 | 12 | 100092665 | 框架协议删除-双头螺栓\M30\160\碳钢\8.8 | 020301 | 螺栓 | 成套双头螺栓(通扣)M30×160-8.8 | 200.000 | SET | 套 | 1070503570/成套双头螺栓(通扣)M30×160-8.8/套/#45/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
36 | 13 | 102455350 | 双头螺栓\M30\455\45\8.8 | 020301 | 螺栓 | 成套双头螺栓M30×450-8.8 | 50.000 | SET | 套 | 1070505342/成套双头螺栓M30×450-8.8/套// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
37 | 14 | 101132266 | 抹布和类似布\棉包布\50KG | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 包布 | 1000.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/纯棉/ | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
38 | 15 | 100974057 | 其他建筑材料\细毛滚筒刷\200MM | 010199 | 其他建筑材料 | 滚子大号 | 30.000 | PC | 件 | 1090100013/滚子大号/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
39 | 16 | 101126054 | 门窗附件\棉门帘\2900*2500 | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 棉门帘2900×2500 | 3.000 | PC | 件 | 1090100017/棉门帘2900×2500/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
40 | 17 | 101473866 | 其他日用杂品\抹子\中号 | 010906 | 日用杂品 | 抹子中号 | 10.000 | PC | 件 | 1090100182/抹子中号/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
41 | 18 | 101446983 | 门窗附件\棉门帘\2000*1500 | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 棉门帘2000×1500 | 3.000 | PC | 件 | 1090100280/棉门帘2000×1500/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
42 | 19 | 101471671 | 门窗附件\棉门帘\3500*2500 | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 棉门帘3500×2500 | 3.000 | PC | 件 | 1090100332/棉门帘3500×2500/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
43 | 20 | 101002911 | 门窗附件\棉门帘\2500*1500 | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 棉门帘2500×1500 | 3.000 | PC | 件 | 1090100360/棉门帘2500×1500/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
44 | 21 | 101234212 | 其他保温材料\稻草\普通\干草 | 010299 | 其他保温材料 | 稻草 | 60.000 | TON | 吨 | 1090100530/稻草/吨// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
45 | 22 | 101126084 | 门窗附件\棉门帘\4000*2400 | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 棉门帘4000×2400 | 8.000 | PC | 件 | 1090100531/棉门帘4000×2400/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
46 | 23 | 100668716 | 铲子\腻子铲\2″ | 070105 | 手工工具 | 腻铲2″ | 10.000 | PC | 件 | 1090100569/腻铲2″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
47 | 24 | 101559141 | 门窗附件\棉门帘\5800*5100 | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 棉门帘5800×5100 | 10.000 | PC | 件 | 1090100598/棉门帘5800×5100/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
48 | 25 | 101126120 | 门窗附件\棉门帘\5000*2500 | 010105 | 门、窗及装潢配件 | 棉门帘5000×2500 | 10.000 | PC | 件 | 1090100708/棉门帘5000×2500/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
49 | 26 | 101233677 | 其他建筑材料\滚子\中号 | 010199 | 其他建筑材料 | 滚子中号 | 30.000 | PC | 件 | 1090100812/滚子中号/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
50 | 27 | 100930695 | 油漆刷\羊毛滚刷\100MM | 070199 | 其他 | 滚子小号 | 30.000 | PC | 件 | 1090100813/滚子小号/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
51 | 28 | 101315835 | 铲子\腻子铲\5″ | 070105 | 手工工具 | 腻铲5″ | 10.000 | PC | 件 | 1090101019/腻铲5″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
52 | 29 | 102659758 | 低压开关柜附件\锁扣\BD6205 | 040510 | 开关柜 | 锁扣BD6205 | 1500.000 | PC | 件 | 1090200732/锁扣BD6205/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
53 | 30 | 100140373 | 刀类\美工刀\B2804 | 010804 | 针(钉)刀、尺 | 裁纸刀大号 | 20.000 | PC | 件 | 1090300029/裁纸刀大号/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
54 | 31 | 100041186 | 记事本\16K | 010806 | 簿(本)板、架 | 记录本(纵向)A460页 | 100.000 | PC | 件 | 1090300528/记录本(纵向)A460页/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
55 | 32 | 102052665 | 其他用纸\记录日志\A3-70G500PC | 010801 | 办公用纸 | 表纸A3 | 3000.000 | PC | 件 | 1090300529/表纸A3/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
56 | 33 | 101732098 | 切割片\φ105*1.2*16\纤维增强树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(超薄)φ100 | 300.000 | PC | 件 | 1060300015/切割片(超薄)φ100/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
57 | 34 | 101732098 | 切割片\φ105*1.2*16\纤维增强树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(超薄)φ100 | 300.000 | PC | 件 | 1060300015/切割片(超薄)φ100/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
58 | 35 | 100350872 | 切割片\φ125*1*22\高强度纳米混合树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(高速)φ125 | 300.000 | PC | 件 | 1060300016/切割片(高速)φ125/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
59 | 36 | 101954329 | 切割片\φ150*2*22\高强度纳米混合树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(高速)φ150 | 300.000 | PC | 件 | 1060300017/切割片(高速)φ150/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
60 | 37 | 101189599 | 钻头\五坑圆柄电锤钻头\φ20\碳钢 | 070302 | 刃具 | 电镐专用钻头(扁)HM0810T | 10.000 | PC | 件 | 1060400282/电镐专用钻头(扁)HM0810T/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
61 | 38 | 101864493 | 工具零配件\电镐尖\φ30*400 | 070108 | 电动工具 | 电镐专用钻头(尖)HM0810T | 10.000 | PC | 件 | 1060400283/电镐专用钻头(尖)HM0810T/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
62 | 39 | 100162078 | 钳子\管子钳\24" | 070105 | 手工工具 | 管钳24″ | 3.000 | PC | 件 | 1060500166/管钳24″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
63 | 40 | 100288341 | 钳子\管子钳\36'' | 070105 | 手工工具 | 管钳36″ | 3.000 | PC | 件 | 1060500167/管钳36″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
64 | 41 | 100090181 | 螺丝刀\一字\塑料柄有磁\6*150MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(一字)6″ | 15.000 | PC | 件 | 1060500421/改锥(一字)6″/个// | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 刘硕 | 询价单位 | 内蒙古上都第二发电公司 |
联系电话 | 0479-4423655 | 传真 | 0479-4422292 |
邮编 | 027200 | 1099131284@qq.com | |
手机 | 18904795199 | 联系地址 | 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都发电有限责任公司 |
七、附件
只接受供应商线上询问
信息来源:https://ec.chng.com.cn/scm-uiaoauth-web/s/business/uiaouth/announcementDetail?announcementId=12439990
附件(1)