询价单信息
| 询价单编号: | XJ023091300681 | 询价标题: | 分谈-468-密封件 | 
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 重庆齿轮箱有限责任公司企业信息 | 来源: | 采购 | 
| 开始日期: | 2023-09-13 14:54:31.0 | 结束日期: | 2023-09-15 10:06:03.0 | 
| 联系人: | 刘津佐 | 联系方式: | 15023284505 | 
| 操作员: | 杜洪 | 发布单位: | 重庆齿轮箱有限责任公司企业信息 | 
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 | 
| 付款方式: | 滚动付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 | 
| 备注: | 所有报价单位需为我司合格供方,中标单位需要和技术确认参数 | ||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双唇骨架油封 | 国际标准 | φ90×φ120×12 | 1.0 | 件 | 1.0 | 行星23EJM-4 | FKM | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| 耐压型骨架密封 | 国际标准 | TCV-60×75×10 | 2.0 | 件 | 2.0 | 行星23EJM-4 | 2023-11-01 00:00:00.0 | |||||||
| O型橡胶密封圈 | GB/T3452.1 | φ3.55×85 | 2.0 | 件 | 2.0 | 行星23EJM-4 | 丁晴 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型橡胶密封圈 | GB3452.1-92 | 28×3.55 | 4.0 | 件 | 4.0 | 行星23EJM-4 | 2023-11-01 00:00:00.0 | |||||||
| O型橡胶密封圈 | GB/T3452.1 | φ56×3.55-G-N | 2.0 | 件 | 2.0 | 行星23EJM-4 | 丁晴 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型橡胶密封圈 | GB3452.1-92 | φ170×3.55 | 1.0 | 件 | 1.0 | 行星23EJM-4 | 2023-11-01 00:00:00.0 | |||||||
| O型橡胶密封圈 | GB/T3452.1 | φ440×5.3-G-N | 1.0 | 件 | 1.0 | 行星23EJM-4 | 丁晴 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型橡胶密封圈 | GB/T3452.1 | φ590×5.3-G-N | 2.0 | 件 | 2.0 | 行星23EJM-4 | 丁晴 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型橡胶密封圈 | GB3452.1 | φ635×3.55 | 2.0 | 件 | 2.0 | 行星23EJM-4 | NBR | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型密封圈 | ISO 3601 | 28.17×3.53 | 8.0 | 件 | 8.0 | 行星23EJM-4 | 2-216 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型密封圈 | ISO 3601 | 316.87×6.99 | 4.0 | 件 | 4.0 | 行星23EJM-4 | 2-454 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型密封圈 | ISO 3601 | 456.06×3.53 | 4.0 | 件 | 4.0 | 行星23EJM-4 | 2-284 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型橡胶密封圈 | OR-NBR80 | 29.82×2.62 | 8.0 | 件 | 8.0 | 行星23EJM-4 | 丁晴 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型橡胶密封圈 | OR-NBR80 | 34.59×2.62 | 2.0 | 件 | 2.0 | 行星23EJM-4 | 丁晴 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| O型橡胶密封圈 | OR-NBR80 | 44.12×2.62 | 2.0 | 件 | 2.0 | 行星23EJM-4 | 丁晴 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| ED密封圈 | DIN3869 | φ27 | 2.0 | 件 | 2.0 | 行星23EJM-4 | NBR | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| 承托环 | C663-79 | φ31×φ35×1.4 | 32.0 | 件 | 32.0 | 行星23EJM-4 | 聚四氟乙烯 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| 承托环 | C663-79 | φ36×φ40×1.4 | 8.0 | 件 | 8.0 | 行星23EJM-4 | 聚四氟乙烯 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ||||||
| 承托环 | C663-79 | φ46×φ350×1.4 | 8.0 | 件 | 8.0 | 行星23EJM-4 | 聚四氟乙烯 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023091300681
查看原文
    


 
 
 

 
 

 
 





 
  19228131880微信
19228131880微信