关于南京建设运维保障中心材料采购询价
项目编号:EH-33-WZCG-20230910XJ
发布时间:2023-09-13 16:00:00
公告
公告标题:关于南京建设运维保障中心材料采购询价
公告内容:
中交(南京)建设运维保障中心
询价采购邀请函
各供应商:
1.采购条件
本次询价采购人为中交(南京)建设运维保障中心,采购资金来自。该项目已具备采购条件,现邀请你单位参与。
2.询价内容
2.1采购需求
详见物资需求一览表
2.2质量要求
询价物资除满足附件:物资需求一览表中相应质量标准外,还应符合以下要求:
(1)材料的包装、标记和证件,须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容,严格遵守国家有关规定和买方的合理要求。
(2)质保资料要求:无。
(3)其它特殊要求:(无)
2.3交货要求
(1)交货地点:江苏省镇江市京口区大港街道通港路路灯管理所前十米。
(2)交货计划:2023年9月底。
(3)其它交货要求:车板交货
2.4计量方式
物资需求一览表中第 1项物资的计量方式为过磅计量。
3.响应人须知
3.1包件划分
本次询价是/否划分包件。包件数量:个,包件划分详细情况见物资需求一览表。
3.2支付信息
除采取预付款支付方式外,支付的前提包含:货物经采购人初步验收合格,已提供符合采购人要求的质保资料和货物发票。
本次询价采购选择以下结算后一定期限内付款方式:结算周期为:,双方办理完结算手续、卖方提供符合合同要求的正式发票给买方后30天,买方支付该批款的97%,第一次支付后的180天支付该批剩余款3%。
3.3响应保证金
不收取保证金,履约保证金为合同额3%。
3.4报价须知
响应截止时点:凡有意参与者,请于(2023年9月13日16:00)时至(2023年9月15日17:30)时(北京时间,以系统实际通知为准),登录中国交建物资采购管理信息系统(网址:http://ec.ccccltd.cn/PMS/)线上报价,并同步以附件形式提供纸质版响应文件。
逾期未参与报价或未上传成功响应文件,询价采购人不予受理。
4.响应文件
4.1响应文件应包含的内容
(1)响应函;
(2)法定代表人身份证明及授权委托书;
(3)报价资料;
(4)其它资料。
4.2格式及编制要求
响应文件应按第二章“响应文件”格式进行编制,版式用A4纸(附图、附表除外),文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。响应文件应按4.1“响应文件应包含的内容”的顺序,连续页码进行编制。
响应文件应对交货要求、响应有效期、技术标准和要求、询价内容等作出实质性响应。
响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
响应文件经签字盖章后彩色扫描并制作成压缩包或响应文件经电子签名并加盖单位章后制作成压缩包。纸质版响应文件包含PDF版本响应文件、EXCEL或WPS版本询价物资报价表。
5.响应有效期
响应有效期为30天。在响应有效期内,响应人撤销响应文件的,响应保证金将不予退还,并同时承担响应文件和法律规定的其它责任。
6.联系方式
询价采购人:中交(南京)建设运维保障中心
地址:江苏省镇江市京口区大港街道镇江新区新能源产业园港南路300号12-02
联系人:姚明超
电话:17671750237
传真: /
电子邮件:769006150@qq.com
2023年9月13日
附件列表
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 
|---|
物资信息
| 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 | 
|---|
| 1 | 不锈钢钢丝绳 1470MPa 1×7(1.2mm) | 不锈钢钢丝绳 1470MPa 1×7(1.2mm) | 0.50000000 | 吨 | 
| 2 | 钢格栅板 GT100-20 | 钢格栅板 GT100-20 | 2.00000000 | 吨 | 
| 3 | 泥浆专用阀 | 泥浆专用阀 | 30.00000000 | 套 | 
| 4 | 小齿轮 | 小齿轮 | 7.00000000 | 件 | 
| 5 | 气体保护焊机 | 气体保护焊机 | 1.00000000 | 台 | 
| 6 | 数字兆欧表 | 数字兆欧表 | 3.00000000 | 台 | 
| 7 | 手持式光万用表 | 手持式光万用表 | 2.00000000 | 台 | 
| 8 | 铁垫片 | 铁垫片 - 镀锌垫片,45 | 110.00000000 | 套 | 
| 9 | 钢垫板 | 钢垫板 | 9.00000000 | 块 | 
| 10 | 气缸 | 气缸 | 5.00000000 | 个 | 
| 11 | 气缸 | 气缸 | 7.00000000 | 个 | 
| 12 | 叶片 | 叶片 | 1.00000000 | 个 | 
| 13 | 油缸上下快速接头 | 油缸上下快速接头 | 20.00000000 | 套 | 
| 14 | 角磨机 | 角磨机 - 东成DCSM03-100 | 1.00000000 | 个 | 
| 15 | 混凝土搅拌站轴头密封 | 混凝土搅拌站轴头密封 - 轴头密封KTSA2000C(含安装) | 4.00000000 | 个 | 
| 16 | 混凝土搅拌站油封 | 混凝土搅拌站油封 - 骨架油封 60*95*10 | 9.00000000 | 个 | 
| 17 | 传动轴 | 传动轴 | 2.00000000 | 个 | 
| 18 | 压盖 | 压盖 - 盖子 | 24.00000000 | 个 | 
| 19 | 金属清洗剂 防锈型 | 金属清洗剂 防锈型 | 40.00000000 | 千克 | 
| 20 | 金属清洗剂 常温型 | 金属清洗剂 常温型 | 15.00000000 | 千克 | 
| 21 | 稀释剂 | 稀释剂 - 15kg | 675.00000000 | 千克 | 
| 22 | 油漆调色剂 | 油漆调色剂 - 桔红色 | 765.00000000 | 公斤 | 
| 23 | 油漆调色剂 | 油漆调色剂 - 黑漆 | 225.00000000 | 公斤 | 
| 24 | 结构胶 | 结构胶 - 中性 | 5.00000000 | 套 | 
| 25 | 汽车轮胎 | 汽车轮胎 | 2.00000000 | 条 | 
| 26 | 橡胶密封圈 | 橡胶密封圈 | 8.00000000 | 个 | 
| 27 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | 15.00000000 | 千克 | 
| 28 | 销轴 | 销轴 | 4.00000000 | 个 | 
| 29 | 销轴 | 销轴 | 4.00000000 | 个 | 
| 30 | 销轴 | 销轴 | 20.00000000 | 个 | 
| 31 | 充电桩 | 充电桩 | 2.00000000 | 台 | 
| 32 | 聚合剂 | 聚合剂 | 12.00000000 | 千克 | 
| 33 | 直通 合金 | 直通 合金 | 1.00000000 | 个 | 
| 34 | 90°弯头 合金 | 90°弯头 合金 | 2.00000000 | 个 | 
| 35 | 活接阀 | 活接阀 | 9.00000000 | 个 | 
| 36 | 防火密封胶 | 防火密封胶 - 玻璃胶 | 10.00000000 | 罐 | 
| 37 | 普通型合页 | 普通型合页 | 50.00000000 | 付 | 
| 38 | 扭矩铰链 | 扭矩铰链 | 90.00000000 | 付 | 
| 39 | 碳钢焊条 | 碳钢焊条 - J502 4mm | 40.00000000 | 千克 | 
| 40 | 球阀 铸铁 液动 | 球阀 铸铁 液动 | 8.00000000 | 个 | 
| 41 | 电动扳手 | 电动扳手 | 1.00000000 | 个 | 
| 42 | 电动扳手 | 电动扳手 - 机械式扭力扳手 | 1.00000000 | 个 | 
| 43 | 末端卸扣 | 末端卸扣 - 8.5T | 65.00000000 | 个 | 
| 44 | 风镐 | 风镐 | 5.00000000 | 台 | 
| 45 | 黄油枪 | 黄油枪 - 汽动黄油枪-大号 | 2.00000000 | 台 | 
| 46 | 万向接头 | 万向接头 | 15.00000000 | 个 | 
| 47 | 蒸溜水 | 蒸溜水 | 17.00000000 | 吨 | 
| 48 | 电池水 | 电池水 | 15.00000000 | 吨 | 
| 49 | 托辊 | 托辊 | 10.00000000 | 台 | 
| 50 | 液压管 | 液压管 | 5.00000000 | 套 | 
| 51 | 液压管 | 液压管 | 5.00000000 | 套 | 
| 52 | 液压管 | 液压管 - 1/2寸15mpa | 7.00000000 | 套 | 
| 53 | 液压管 | 液压管 | 4.00000000 | 套 | 
| 54 | 液压管 | 液压管 - 3/833mpa-5m | 6.00000000 | 套 | 
| 55 | 液压管 | 液压管 | 4.00000000 | 套 | 
| 56 | 液压管 | 液压管 - 3/833mpa-5m | 8.00000000 | 套 | 
| 57 | 液压管 | 液压管 - 24*1900mm | 47.00000000 | 套 | 
| 58 | 液压马达 | 液压马达 | 1.00000000 | 套 | 
| 59 | 销轴 | 销轴 | 12.00000000 | 个 | 
| 60 | 销轴 | 销轴 - 120 | 1.00000000 | 个 | 
| 61 | 开口销 | 开口销 - 贝雷销卡簧/ | 110.00000000 | 个 | 
| 62 | 开口销 | 开口销 - 6.3*50 | 100.00000000 | 个 | 
| 63 | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 | 10.00000000 | 套 | 
| 64 | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 | 49.00000000 | 套 | 
| 65 | 传力杆 | 传力杆 | 1.00000000 | 根 | 
| 66 | 均压环 | 均压环 | 4.00000000 | 个 | 
| 67 | 屏蔽环 | 屏蔽环 | 4.00000000 | 个 | 
| 68 | 灯带 | 灯带 - LED | 1000.00000000 | 米 | 
查看原文
    


 
 
 

 
 

 
 





 
  19228131880微信
19228131880微信