ZJKY20230823013非金属管材询比价公告
公告类型:招标公告
公告详情
公司总部的非金属管材询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:ZJKY20230823013
发布日期:2023-08-25
采购类别:非金属管材
截止时间:2023-08-29 16:00:00
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000066319 | PE变径 | 5mmDN100*1251.6Mpa承插 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 4 | ||
2 | 1000066323 | PE变径 | 5mmDN65*501.6Mpa承插 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 8 | ||
3 | 1000066318 | PE变径 | 7mmDN100*1501.6Mpa承插 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 4 | ||
4 | 1000036096 | PE法兰接头 | 15011电加热 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 2 | ||
5 | 1000002099 | PE法兰接头 | 20018.2DN1601.6热熔 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 7 | ||
6 | 1000002065 | PE法兰盘 | 10010801090°热熔 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 23 | ||
7 | 1000002064 | PE法兰盘 | 4025401.640°焊接 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 7 | ||
8 | 1000025580 | PE法兰盘 | 50501.6螺丝 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 63 | ||
9 | 1000002104 | PE法兰盘 | 754.3DN651.6螺丝 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 48 | ||
10 | 1000023145 | PE法兰盘 | 756.8DN651.6焊接 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 36 | ||
11 | 1000054634 | PE三通 | 110101.6法兰连接PE100 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 3 | ||
12 | 1000066320 | PE三通 | 10.3mmDN1501.6Mpa承插 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 4 | ||
13 | 1000066322 | PE三通 | 5mmDN501.6Mpa承插 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 10 | ||
14 | 1000066324 | PE三通 | 5mmDN651.6Mpa承插 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 14 | ||
15 | 1000038237 | PE弯头 | 110101001.6135热熔PE100 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 7 | ||
16 | 1000045786 | PE弯头 | 20018.22001.645热熔 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 3 | ||
17 | 1000002074 | PE弯头 | 402.3400.890°法兰 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 1 | ||
18 | 1000002076 | PE弯头 | 502.8500.890°对接 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 22 | ||
19 | 1000049044 | PE弯头 | 6361.6 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 8 | ||
20 | 1000023147 | PE弯头 | 756.8DN651.6焊接 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 27 | ||
21 | 1000002125 | PE弯头 | 905DN80190°法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 6 | ||
22 | 1000056902 | PE弯头 | 14.6DN1501.690电热熔 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 15 | ||
23 | 1000000822 | 超高分子聚乙烯管 | 110102法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)连接方式 | 6米/根 | 米 | 120 | |
24 | 1000064709 | 聚乙烯(PE)管 | 100101.6PE100热熔 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | XYI W 6m/根 | 米 | 60 | |
25 | 1000002010 | 聚乙烯(PE)管 | 110101.25PE80法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 18 | ||
26 | 1000002020 | 聚乙烯(PE)管 | 1106.61PE100法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 60 | ||
27 | 1000002024 | 聚乙烯(PE)管 | 18010.71PE100法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 30 | ||
28 | 1000002025 | 聚乙烯(PE)管 | 20011.91PE100法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 6 | ||
29 | 1000066089 | 聚乙烯(PE)管 | 503.71.25PE100法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 6 | ||
30 | 1000019841 | 聚乙烯(PE)管 | 504.61.6PE100对接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 48 | ||
31 | 1000007678 | 聚乙烯(PE)管 | 635.61PE100法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 6米一根;加急 | 米 | 576 | |
32 | 1000061930 | 聚乙烯(PE)管 | 63mm3mm0.8MpaPE100承插连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 6米/根;加急 | 米 | 462 | |
33 | 1000001998 | 聚乙烯(PE)管 | 755.61PE80法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 60 | ||
34 | 1000002019 | 聚乙烯(PE)管 | 905.41PE100法兰连接 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 12 | ||
35 | 1000056898 | 聚乙烯(PE)管 | DN15014.61.6电热熔 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 18 | ||
36 | 1000054223 | 聚乙烯(PE)管 | φ65316法兰 | 外径(mm)壁厚(mm)压力(Mpa)级别连接方式 | 米 | 30 | ||
37 | 1000064395 | 聚乙烯PE法兰接头 | φ635.81.6Mpa承插连接PE100 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 206 | ||
38 | 1000064396 | 聚乙烯PE三通 | φ635.81.6Mpa承插连接PE100 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 2 | ||
39 | 1000064397 | 聚乙烯PE弯头 | φ635.81.6Mpa90°承插连接PE100 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 33 | ||
40 | 1000064394 | 聚乙烯PE直接 | φ635.81.6Mpa承插连接PE100 | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 把、个、块等 | 15 |
2.联系人:孙建,电话:15065450561
查看原文