基本内容采购名称: 管道、管件、管道用器材、开关、插座、灯具、接线电箱、桥架、水暖及通风空调器材-山西六建建安九分阳城四小采购编号: ZBBH202300004755采购申请编号: CGSQ20230000025593采购单位: 山西六建集团有限公司企业信息所属项目: 阳城县第四小学建设项目工程报名截止: 2023-09-01 00:00投标截止: 2023-09-20 00:00采购方式: 招标
商机分类:物料类/水暖及工艺管件采购类型:物料招标文件:
采购清单:
管道、管件、管道用器材、开关、插座、灯具、接线电箱、桥架、水暖及通风空调器材-山西六建建安九分阳城四小
商务条款交易方式: 其他支付方式: 银行转账包含税价: 是发票要求: 增值税专用发票投标有效期: 25天报名费: 0元
保证金:0元收货地址:山西省晋城市第四小学附件:
合同模板:土建材料-朔州市平鲁区材料采购
供应商资格要求
资格要求:
2.1投标人必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2.2投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的国内企业。2.3具备有效的营业执照,注册资金不少于 30 万元。
相关声明
声明:
本次招投标由公司专家采用综合性评审办法进行打分
备注:
联系方式
联系人:张卓
联系方式:18234120493
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000010997626 | PP-R管卡 De25 | / | 无 | 48 | 套 |
| 2 | 160000010997632 | PP-R管卡 De32 | / | 无 | 57 | 套 |
| 3 | 160000010997637 | PP-R管卡 De40 | / | 无 | 53 | 套 |
| 4 | 160000010997639 | PP-R管卡 De50 | / | 无 | 90 | 套 |
| 5 | 160000010997640 | PP-R管卡 De63 | / | 无 | 75 | 套 |
| 6 | 160000010997645 | PP-R冷水管 De25 | / | 无 | 180 | m |
| 7 | 160000010997647 | PP-R冷水管 De32 | / | 无 | 255 | m |
| 8 | 160000010997648 | PP-R冷水管 De40 | / | 无 | 255 | m |
| 9 | 160000010997650 | 255 | / | 无 | 435 | m |
| 10 | 160000010997651 | PP-R冷水管 De63 | / | 无 | 360 | m |
| 11 | 160000010997653 | PP-R热水管 De25 | / | 无 | 23 | m |
| 12 | 160000010997658 | PP-R热水管 De32 | / | 无 | 23 | m |
| 13 | 160000010997659 | 室内塑料给水管热熔管件 De25 | / | 无 | 100 | 个 |
| 14 | 160000010997661 | 室内塑料给水管热熔管件 De32 | / | 无 | 120 | 个 |
| 15 | 160000010997663 | 室内塑料给水管热熔管件 De40 | / | 无 | 90 | 个 |
| 16 | 160000010997664 | 室内塑料给水管热熔管件 De50 | / | 无 | 130 | 个 |
| 17 | 160000010997665 | 室内塑料给水管热熔管件 De63 | / | 无 | 60 | 个 |
| 18 | 160000010997666 | UPVC塑料排水管 De50 | / | 无 | 21 | m |
| 19 | 160000010997667 | UPVC塑料排水管 De75 | / | 无 | 135 | m |
| 20 | 160000010997668 | UPVC塑料排水管 De110 | / | 无 | 248 | m |
| 21 | 160000010997669 | UPVC塑料排水管 De160 | / | 无 | 35 | m |
| 22 | 160000010997670 | 室内塑料排水管粘接管件 De50 | / | 无 | 48 | 个 |
| 23 | 160000010997671 | 室内塑料排水管粘接管件 De75 | / | 无 | 120 | 个 |
| 24 | 160000010997672 | 室内塑料排水管粘接管件 De110 | / | 无 | 305 | 个 |
| 25 | 160000010997673 | 室内塑料排水管粘接管件 De160 | / | 无 | 21 | 个 |
| 26 | 160000010997674 | UPVC管卡 De50 | / | 无 | 21 | 套 |
| 27 | 160000010997675 | UPVC管卡 De75 | / | 无 | 142 | 套 |
| 28 | 160000010997676 | UPVC管卡 De100 | / | 无 | 273 | 套 |
| 29 | 160000010997677 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN25 | / | 无 | 45 | 个 |
| 30 | 160000010997678 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN32 | / | 无 | 30 | 个 |
| 31 | 160000010997679 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN50 | / | 无 | 80 | 个 |
| 32 | 160000010997680 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN65 | / | 无 | 35 | 个 |
| 33 | 160000010997681 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN80 | / | 无 | 7 | 个 |
| 34 | 160000010997682 | 阻燃管 DN16 | / | 无 | 5170 | m |
| 35 | 160000010997683 | 阻燃管 DN20 | / | 无 | 21500 | m |
| 36 | 160000010997684 | 阻燃管 DN25 | / | 无 | 7370 | m |
| 37 | 160000010997685 | 阻燃管 DN32 | / | 无 | 280 | m |
| 38 | 160000010997686 | 高密度聚乙烯连接套管 | 100mm×3mm | 无 | 40 | m |
| 39 | 160000010997687 | 高密度聚乙烯连接套管 | 136mm×3mm | 无 | 38 | m |
| 40 | 160000010997688 | 高密度聚乙烯连接套管 | 151mm×3mm | 无 | 22 | m |
| 41 | 160000010997693 | 高密度聚乙烯连接套管 | 172mm×3mm | 无 | 36 | m |
| 42 | 160000010997694 | 高密度聚乙烯连接套管 | 212mm×3mm | 无 | 24 | m |
| 43 | 160000010997696 | 高密度聚乙烯连接套管 | 237mm×3mm | 无 | 15 | m |
| 44 | 160000010997697 | 室外塑料给水管热熔管件80 | / | 无 | 153 | 个 |
| 45 | 160000010997699 | 室外塑料给水管热熔管件100 | / | 无 | 88 | 个 |
| 46 | 160000010997702 | 室外塑料给水管热熔管件150 | / | 无 | 23 | 个 |
| 47 | 160000010997703 | 给水室外钢骨架塑料复合管100 | / | 无 | 31 | 个 |
| 48 | 160000010997707 | 给水室外钢骨架塑料复合管150 | / | 无 | 70 | 个 |
| 49 | 160000010997710 | 钢丝骨架塑料复合管100 | / | 无 | 112 | m |
| 50 | 160000010997712 | 钢丝骨架塑料复合管150 | / | 无 | 410 | m |
| 51 | 160000010997715 | 钢丝骨架塑料复合管400 | / | 无 | 20 | m |
| 52 | 160000010997719 | PE塑料给水管DN80 | / | 无 | 46 | m |
| 53 | 160000010997722 | PE塑料给水管DN100 | / | 无 | 325 | m |
| 54 | 160000010997726 | PE塑料给水管DN150 | / | 无 | 290 | m |
| 55 | 160000010997728 | 塑料给水管 PE80 DN65 | / | 无 | 26 | m |
| 56 | 160000010997731 | 塑料给水管 PE80 DN80 | / | 无 | 530 | m |
| 57 | 160000010997732 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | / | 无 | 110 | 套 |
| 58 | 160000010997735 | 混合冷热水龙头 | / | 无 | 65 | g |
| 59 | 160000010997736 | 埋入式感应控制器 | / | 无 | 45 | 个 |
| 60 | 160000010997739 | 成品门禁系统海绵城市 | / | 无 | 1 | 项 |
| 61 | 160000010997756 | 圆筒玻璃钢化粪池 | / | 无 | 75 | m3 |
| 62 | 160000010997760 | 气压罐:SQL1000x0.6 | / | 无 | 1 | 套 |
| 63 | 160000010997763 | 铝箔纸 | / | 无 | 14450 | m2 |
| 64 | 160000010997765 | 耐热聚乙烯(PE-RT)地暖管 | / | 无 | 18600 | m |
| 65 | 160000010997767 | 螺纹热量表 | / | 无 | 3 | 套 |
| 66 | 160000010997769 | 螺纹水表 公称直径32mm | / | 无 | 1 | 个 |
| 67 | 160000010997770 | 粗过滤器 DN25 | / | 无 | 8 | 个 |
| 68 | 160000010997771 | 粗过滤器 DN50 | / | 无 | 2 | 个 |
| 69 | 160000010997772 | 粗过滤器 DN70 | / | 无 | 2 | 个 |
| 70 | 160000010997773 | 粗过滤器 DN80 | / | 无 | 4 | 个 |
| 71 | 160000010997774 | 粗过滤器 DN100 | / | 无 | 2 | 个 |
| 72 | 160000010997775 | 细过滤器 DN50 | / | 无 | 1 | 个 |
| 73 | 160000010997776 | 细过滤器 DN70 | / | 无 | 1 | 个 |
| 74 | 160000010997777 | 细过滤器 DN80 | / | 无 | 2 | 个 |
| 75 | 160000010997778 | 细过滤器 DN100 | / | 无 | 1 | 个 |
| 76 | 160000010997780 | 二回路分、集水器 | / | 无 | 18 | 个 |
| 77 | 160000010997782 | 三回路分、集水器 | / | 无 | 61 | 个 |
| 78 | 160000010997784 | 四回路分、集水器 | / | 无 | 8 | 个 |
| 79 | 160000010997786 | 五回路分、集水器 | / | 无 | 2 | 个 |
| 80 | 160000010997789 | 六回路分、集水器 | / | 无 | 5 | 个 |
| 81 | 160000010997803 | "压铸铝双金属散热器UR7002- 600" | 柱型 | 无 | 120 | 片 |
| 82 | 160000010997804 | 送风口 SB1000*1000(mm) | / | 无 | 1 | 个 |
| 83 | 160000010997806 | 排风口 DB200*200(mm) | / | 无 | 2 | 个 |
| 84 | 160000010997807 | 排风口 DB400*400(mm) | / | 无 | 4 | 个 |
| 85 | 160000010997810 | 排风口 DB500*500(mm) | / | 无 | 27 | 个 |
| 86 | 160000010997813 | 排风口 DB800*800(mm) | / | 无 | 1 | 个 |
| 87 | 160000010997821 | 防雨百叶1400*500 | / | 无 | 1 | 个 |
| 88 | 160000010997825 | 卫生间通风器安装 | / | 无 | 42 | 台 |
| 89 | 160000010997827 | CDZ-2.5低噪声轴流风机 | / | 无 | 1 | 台 |
| 90 | 160000010997829 | CDZ-4低噪声轴流风机 | / | 无 | 12 | 台 |
| 91 | 160000010997834 | 单联开关 | / | 无 | 220 | 套 |
| 92 | 160000010997836 | 双联开关 | / | 无 | 360 | 套 |
| 93 | 160000010997843 | 三联开关 | / | 无 | 180 | 套 |
| 94 | 160000010997844 | 声光控开关 | / | 无 | 95 | 套 |
| 95 | 160000010997847 | 五孔插座 | / | 无 | 580 | 套 |
| 96 | 160000010997850 | 空调插座 | / | 无 | 90 | 套 |
| 97 | 160000010997852 | 双孔信息插座 | / | 无 | 80 | 个 |
| 98 | 160000010997859 | 计算机网络插座 | / | 无 | 160 | 个 |
| 99 | 160000010997866 | 三相四极暗装插座(带开关) | / | 无 | 12 | 套 |
| 100 | 160000010997869 | 吸顶灯 | / | 无 | 260 | 套 |
| 101 | 160000010997871 | 墙上座灯 | / | 无 | 68 | 套 |
| 102 | 160000010997874 | 球型灯 | / | 无 | 85 | 套 |
| 103 | 160000010997876 | 双管LED灯 2*18W | / | 无 | 534 | 套 |
| 104 | 160000010997879 | A型集电集控应急照明灯 | / | 无 | 379 | 套 |
| 105 | 160000010997882 | 小型集控集电 | 疏散出口灯、安全出口灯、楼层显示灯、疏散指示灯 | 无 | 498 | 套 |
| 106 | 160000010997885 | 壁灯 | / | 无 | 10 | 套 |
| 107 | 160000010997888 | 防水防尘灯 | / | 无 | 45 | 套 |
| 108 | 160000010997892 | 单管LED灯 21W | / | 无 | 5 | 套 |
| 109 | 160000010997895 | 单管LED灯 36W | / | 无 | 450 | 套 |
| 110 | 160000010997898 | 单管荧光灯(防爆型) 21W | / | 无 | 2 | 套 |
| 111 | 160000010997904 | 照明配电箱 | / | 无 | 27 | 台 |
| 112 | 160000010997914 | 热水器开关箱 | / | 无 | 8 | 台 |
| 113 | 160000010997917 | 双电源切换箱 | / | 无 | 21 | 台 |
| 114 | 160000010997920 | 应急照明配电箱 | / | 无 | 18 | 台 |
| 115 | 160000010997922 | A型应急照明集中电源箱 | / | 无 | 15 | 台 |
| 116 | 160000010997923 | 低压断路器箱 | / | 无 | 8 | 台 |
| 117 | 160000010997925 | 控制箱 | / | 无 | 3 | 台 |
| 118 | 160000010997926 | 动力配电箱 | / | 无 | 9 | 台 |
| 119 | 160000010997927 | 电话分线箱 | / | 无 | 16 | 个 |
| 120 | 160000010997929 | 电话分线箱 | / | 无 | 6 | 台 |
| 121 | 160000010997932 | 广播端子箱(分线箱) | / | 无 | 7 | 台 |
| 122 | 160000010997934 | 总等电位箱 | / | 无 | 8 | 台 |
| 123 | 160000010997936 | 网络分线箱 | / | 无 | 17 | 架 |
| 124 | 160000010997939 | 配电箱 | / | 无 | 3 | 台 |
| 125 | 160000010997941 | 消防分线箱 | / | 无 | 8 | 台 |
| 126 | 160000010997942 | 模块箱 | / | 无 | 2 | 台 |
| 127 | 160000010997943 | 桥架100*50 | / | 无 | 280 | m |
| 128 | 160000010997944 | 桥架100*100 | / | 无 | 1650 | m |
| 129 | 160000010997945 | 桥架150*150 | / | 无 | 70 | m |
| 130 | 160000010997946 | 桥架200*100 | / | 无 | 375 | m |
| 131 | 160000010997947 | 桥架200*150 | / | 无 | 386 | m |
| 132 | 160000010997948 | 桥架300*150 | / | 无 | 90 | m |
| 133 | 160000010997949 | 桥架400*150 | / | 无 | 35 | m |
| 134 | 160000010997950 | 伸缩门电动装置 | / | 无 | 2 | 套 |
| 135 | 160000010997951 | 不锈钢伸缩门(含轨道) | / | 无 | 3 | m |
管道、管件、管道用器材、开关、插座、灯具、接线电箱、桥架、水暖及通风空调器材-山西六建建安九分阳城四小公告.doc
附件(2)


