采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钢板 | 6mmQ235共135平方米47.1公斤/平方米 | 公斤 |
| 2 | 无缝钢管 | φ108*3共30米7.768公斤/米 | 公斤 |
| 3 | 钢板 | 10mm,Q235 共54平方米78.5公斤/平方米 | 公斤 |
| 4 | 钢孔网板 | 孔直径25mm.间距25*25,钢板厚度2mm | ㎡ |
| 5 | 镀锌管 | DN25共80米2.529公斤/米 | 公斤 |
| 6 | 角钢 | L63*63*6共90米5.721公斤/米 | 公斤 |
| 7 | 踢脚板 | Q235 150*2MM共90米2.355公斤/米 | 公斤 |
| 8 | 耐磨板 | 8MMNM600共6平方米 62.8公斤/平方米 | 公斤 |
| 9 | 扁铁 | 40*4共400米1.25公斤/米 | 公斤 |
| 10 | H型钢 | H350*175*6*9共12米50公斤/米 | 公斤 |
| 11 | 钢板 | 8mm,Q235 共99平方米62.8公斤/平方米 | 公斤 |
| 12 | 钢板 | 16mm,Q235 共 9平方米 125.6公斤/平方米 | 公斤 |
| 13 | 钢板 | 20mm,Q235 共18平方米 157公斤/平方米 | 公斤 |
| 14 | 耐磨板 | 6MMNM600共6平方米47.1公斤/平方米 | 公斤 |
| 15 | 复合板 | 4+6 | 平方米 |
| 16 | 镀锌铁皮 | δ0.5,宽1米 | 平方米 |
| 17 | 焊管 | 133*5共126米15.8公斤/米 | 公斤 |
| 18 | 焊管 | DN25*3.25共180米2.42公斤/米 | 公斤 |
| 19 | 槽钢 | 10#共120米10.00公斤/米 | 公斤 |
项目说明:
联系人: 吴林朋
联系电话: 13503871852


