山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司气动电动液压阀门维修项目采购中标公告
- 发布日期:2023-07-06 
- 采购类别:(030169)专用设备维修 
- 采购组织:设备管理部 
设备管理部就山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司气动电动液压阀门维修项目在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:SBGLB-ZB-2306-31050
项目标名:山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司气动电动液压阀门维修项目
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 单座阀(单座调节阀,4"ET,CT300,WCC body,667 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 21 | 单座阀(单座调节阀,4"ET,CT300,WCC body,667 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 22 | 710C-6536RARS PN1.6MPA 700A*700A(煤气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 22 | 710C-6536RARS PN1.6MPA 700A*700A(煤气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 23 | 301K-63DARCRS ANSI 150# 1"*1"(氮气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 23 | 301K-63DARCRS ANSI 150# 1"*1"(氮气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 24 | 301K-7317RBRH ANSI 150# 2-1/2"*2-1/2" (氮气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 24 | 301K-7317RBRH ANSI 150# 2-1/2"*2-1/2" (氮气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 25 | 301K-7323RBRH ANSI 150# 4"*4" (空气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 25 | 301K-7323RBRH ANSI 150# 4"*4" (空气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 26 | 501G-5227LARS ANSI 300# 3"*2" (氮气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 26 | 501G-5227LARS ANSI 300# 3"*2" (氮气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 27 | 501T-5227LARS ANSI 150# 2"*1-1/4" (氮气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 27 | 501T-5227LARS ANSI 150# 2"*1-1/4" (氮气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 28 | 501T-5235LARS ANSI 150#2"*2" (氮气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 28 | 501T-5235LARS ANSI 150#2"*2" (氮气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 29 | QUICKFLO-MC-AT DN250 PN25 氧枪进回水阀门 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 29 | QUICKFLO-MC-AT DN250 PN25 氧枪进回水阀门 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 30 | 氮气调节阀501G-526LLARH | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 30 | 氮气调节阀501G-526LLARH | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 31 | 氧气调节阀EWT8*6 CL300/750 psi CWP | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 31 | 氧气调节阀EWT8*6 CL300/750 psi CWP | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 32 | 气动调节阀KOSO LV-1101 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 32 | 气动调节阀KOSO LV-1101 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 33 | 气动调节阀KOSO 2TV-1102 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 33 | 气动调节阀KOSO 2TV-1102 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 34 | 气动调节阀KOSO PV-1203A | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 34 | 气动调节阀KOSO PV-1203A | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 35 | 电动执行器西博思GF63.3 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 35 | 电动执行器西博思GF63.3 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 36 | 气动调节阀鞍山仪器仪表有限公司AYJP-16 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 36 | 气动调节阀鞍山仪器仪表有限公司AYJP-16 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 37 | 气动调节阀FLYGER FN-S8 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 37 | 气动调节阀FLYGER FN-S8 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 38 | 电动调节阀扬州贝尔阀门控制有限公司 ME16F2-18S3 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 38 | 电动调节阀扬州贝尔阀门控制有限公司 ME16F2-18S3 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 39 | 气动调节阀FLYGER FCS-S-02SHZ | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 39 | 气动调节阀FLYGER FCS-S-02SHZ | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 40 | 电动调节阀鞍山仪器仪表有限公司AYDF-01005224 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 40 | 电动调节阀鞍山仪器仪表有限公司AYDF-01005224 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 41 | 气动调节阀鞍山仪器仪表 AYJP-16 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 41 | 气动调节阀鞍山仪器仪表 AYJP-16 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 42 | 气动调节阀中山铁王 KA-11S1 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 42 | 气动调节阀中山铁王 KA-11S1 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 43 | 气动调节阀KOSO 710E | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 43 | 气动调节阀KOSO 710E | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 44 | 气动调节阀KOSO PV4104 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 44 | 气动调节阀KOSO PV4104 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 45 | 气动调节阀KOSO 501G | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 45 | 气动调节阀KOSO 501G | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 46 | 气动调节阀KOSO 501T | 2.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 46 | 气动调节阀KOSO 501T | 2.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 47 | 电动执行器日照德艺智能仪表JDKB17A01878 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 47 | 电动执行器日照德艺智能仪表JDKB17A01878 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 20 | 单座阀(单座调节阀,3"ET,CT300,WCC body,667 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 20 | 单座阀(单座调节阀,3"ET,CT300,WCC body,667 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 48 | 电动执行器澳托克IKTM300/YB/220V+FT | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 48 | 电动执行器澳托克IKTM300/YB/220V+FT | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 49 | 气动调节阀无锡工装 FV-2302 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 49 | 气动调节阀无锡工装 FV-2302 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 50 | 气动调节阀无锡智能自控 PV-4202 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 50 | 气动调节阀无锡智能自控 PV-4202 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 51 | 气动调节阀无锡工装710E-7337RB DN600 (熄焦水) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 51 | 气动调节阀无锡工装710E-7337RB DN600 (熄焦水) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 52 | 气动调节阀无锡工装600S-7328RBDH DN800 MASCOT(循环气体) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 52 | 气动调节阀无锡工装600S-7328RBDH DN800 MASCOT(循环气体) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 53 | 气动切断阀三偏心蝶阀(气动切断蝶阀,600S DN150 PN0.6MPa) | 2.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 53 | 气动切断阀三偏心蝶阀(气动切断蝶阀,600S DN150 PN0.6MPa) | 2.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 54 | 气动切断阀DISKFLO-150/CL150-PSQ DN150 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 54 | 气动切断阀DISKFLO-150/CL150-PSQ DN150 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 55 | 气动调节阀三偏心蝶阀,气动调节阀, 710E-7323RB-RH JB/T79.1-94 250A*250A | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 55 | 气动调节阀三偏心蝶阀,气动调节阀, 710E-7323RB-RH JB/T79.1-94 250A*250A | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 56 | 气动调节切断阀F36L-YT-TG-79U DN200 TYCO | 1.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 56 | 气动调节切断阀F36L-YT-TG-79U DN200 TYCO | 1.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 57 | 气动调节切断阀F36L-YT-TG-79U DN250 TYCO | 1.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 57 | 气动调节切断阀F36L-YT-TG-79U DN250 TYCO | 1.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 58 | 气动调节切断阀FVL-MC-89 DN800 TYCO | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 58 | 气动调节切断阀FVL-MC-89 DN800 TYCO | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 59 | 气动切断阀FVL-MC-89 DN600 TYCO | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 59 | 气动切断阀FVL-MC-89 DN600 TYCO | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 60 | 气动调节切断阀 F63L-TJSI-TG-79U DN350 TYCO | 1.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 60 | 气动调节切断阀 F63L-TJSI-TG-79U DN350 TYCO | 1.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 61 | 气动调节切断阀F63L-TJSI-TG-79U DN400 TYCO | 1.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 61 | 气动调节切断阀F63L-TJSI-TG-79U DN400 TYCO | 1.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 62 | 气动快速切断阀KD643P-2.5C DN1000 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 62 | 气动快速切断阀KD643P-2.5C DN1000 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 63 | 单座阀,气动调节阀,GX-DVC2000 DN20-CL150,,,FISHER | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 63 | 单座阀,气动调节阀,GX-DVC2000 DN20-CL150,,,FISHER | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 64 | 单座阀,气动调节阀,GX-DVC2000 DN25-CL150,,,FISHER | 1.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 64 | 单座阀,气动调节阀,GX-DVC2000 DN25-CL150,,,FISHER | 1.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 65 | 气动快切球阀GEMU-H50D-G80 DN50 PN16 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 65 | 气动快切球阀GEMU-H50D-G80 DN50 PN16 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 66 | 三偏心蝶阀GEMU SA2YC-F80C14-901/M-1 DN80 PN16 | 1.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 66 | 三偏心蝶阀GEMU SA2YC-F80C14-901/M-1 DN80 PN16 | 1.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 67 | V型球阀,V型球阀,8Inch WC9 CL150RF DN200,,,fisher | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 67 | V型球阀,V型球阀,8Inch WC9 CL150RF DN200,,,fisher | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 68 | FISHER自立式调节阀,1 Inch Y690A, | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 68 | FISHER自立式调节阀,1 Inch Y690A, | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 69 | 气动三偏心蝶阀DISKFLO-T-YT DN400(TYCO) | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 69 | 气动三偏心蝶阀DISKFLO-T-YT DN400(TYCO) | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 70 | 气动三偏心蝶阀DISKFLO-T-MC-YT DN800(TYCO) | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 70 | 气动三偏心蝶阀DISKFLO-T-MC-YT DN800(TYCO) | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 71 | 气动热风阀DISKFLO-C-YT DN450(TYCO) | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 71 | 气动热风阀DISKFLO-C-YT DN450(TYCO) | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 72 | 自力式压力调节阀41-73 DN65 PN16 Kvs20 EN-JL1040(SAMSON) | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 72 | 自力式压力调节阀41-73 DN65 PN16 Kvs20 EN-JL1040(SAMSON) | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 73 | 电动调节阀GFLO-M-HD DN150(MASCOT) | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 73 | 电动调节阀GFLO-M-HD DN150(MASCOT) | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 74 | 气动调节阀 HL431170-DN300(煤气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 74 | 气动调节阀 HL431170-DN300(煤气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 75 | 气动调节切断阀 HL431170-DN600(煤气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 75 | 气动调节切断阀 HL431170-DN600(煤气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 76 | 气动调节阀 HL431170-DN350(煤气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 76 | 气动调节阀 HL431170-DN350(煤气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 77 | 气动调节阀 HL431170-DN250(煤气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 77 | 气动调节阀 HL431170-DN250(煤气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 2 | 气动调节阀DISKFLO-YT-SR DN300 (煤气) | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 2 | 气动调节阀DISKFLO-YT-SR DN300 (煤气) | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 1 | 气动调节阀DISKFLO-YT-SR DN700 (煤气) | 1.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 1 | 气动调节阀DISKFLO-YT-SR DN700 (煤气) | 1.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 3 | 气动调节阀DISKFLO-YT-SR DN200 (煤气) | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 3 | 气动调节阀DISKFLO-YT-SR DN200 (煤气) | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 4 | 气动切换阀DISKFLO-MC-AT DN100 MASCOT(煤气) | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 4 | 气动切换阀DISKFLO-MC-AT DN100 MASCOT(煤气) | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 5 | 气动调节阀DISKFLOCL-SI-AT DN250 (mulpic) | 3 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 5 | 气动调节阀DISKFLOCL-SI-AT DN250 (mulpic) | 3 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 6 | 气动切断阀DISKFLOCL-MC-AT DN150 (压缩空气) | 2 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 6 | 气动切断阀DISKFLOCL-MC-AT DN150 (压缩空气) | 2 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 7 | 气动切断球阀BFLO-MC-AT DN50 (水、气) | 2 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 7 | 气动切断球阀BFLO-MC-AT DN50 (水、气) | 2 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 8 | 液压切断阀DISKFLOW-MC-AYL DN200 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 8 | 液压切断阀DISKFLOW-MC-AYL DN200 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 9 | 液压切断阀DISKFLOW-MC-AYL DN250 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 9 | 液压切断阀DISKFLOW-MC-AYL DN250 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 10 | 液压切断阀DISKFLOW-MC-AYL DN150 | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 10 | 液压切断阀DISKFLOW-MC-AYL DN150 | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 11 | 电动执行机构GFLO-M-HD DN200 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 11 | 电动执行机构GFLO-M-HD DN200 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 12 | 电动执行机构GFLO-M-HD DN150 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 12 | 电动执行机构GFLO-M-HD DN150 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 13 | 电动执行机构GFLO-M-HD DN100 | 1 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 13 | 电动执行机构GFLO-M-HD DN100 | 1 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 14 | 单座阀,气动调节阀,EMAM2140-080-K11T,,,(水,常温,) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 14 | 单座阀,气动调节阀,EMAM2140-080-K11T,,,(水,常温,) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 15 | 单座阀,气动调节阀,EMAM2140-100-K11T,,,(蒸汽气,240度,) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 15 | 单座阀,气动调节阀,EMAM2140-100-K11T,,,(蒸汽气,240度,) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 16 | 单座阀,气动调节阀,EMAM2140-200-K11T,,,(蒸汽气,240度,) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 16 | 单座阀,气动调节阀,EMAM2140-200-K11T,,,(蒸汽气,240度,) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 17 | O型球阀,O型球阀,8Inch OR WC9 CL300RF (蒸气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 17 | O型球阀,O型球阀,8Inch OR WC9 CL300RF (蒸气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 18 | O型球阀,O型球阀,6Inch OR WC9 CL300RF (蒸气) | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 18 | O型球阀,O型球阀,6Inch OR WC9 CL300RF (蒸气) | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | ||
| 19 | 双偏心蝶阀,气动切断阀,14"A41 CL300 WCC BODY | 0.5 | 宝武装备智能科技有限公司企业信息 | ||
| 19 | 双偏心蝶阀,气动切断阀,14"A41 CL300 WCC BODY | 0.5 | 山东莱特斯中高压阀门有限公司 | 
公示期:自本公示发布之日起三个工作日内,如对上述结果有异议,请与招标中心联系,电话:0531-76923171。
山钢股份莱芜分公司招标中心
2023年07月06日
附件:
查看原文


 
 
 

 
 

 
 





 19228131880微信
19228131880微信