采购单位: 中铁一局集团有限公司容东片区再生水厂二期项目
发布时间: 2023-06-16 08:05
截止时间: 2023-06-25 08:00
招标方联系人: 李雪冰
招标方联系电话: 13082429995
招标方邮箱:
监督方联系人: 王博宇
监督方联系电话: 17603621289
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 网银
支付条件: 见附件
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 运输到施工现场
收货人: 李雪冰
收货人联系方式: 13082429995
其他说明事项:
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800128157954 | 面罩 | 聚丙烯 防飞溅 | 50.0 | 个 | 隔离面罩 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 2 | 1804032149506 | 口罩 | 防尘 | 375.0 | 个 | 防护口罩 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 3 | L014522093983 | 工业酒精 | 0.99 | 100.0 | 千克 | 95% | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 4 | 1800099000001 | 防护服 | - | 30.0 | 件 | 医用 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 5 | 1806006011001 | 洗手液 | - | 30.0 | 瓶 | 免洗洗手液 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 6 | L009723078402 | 乳胶手套 | - | 60.0 | 双 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 7 | 1804032033036 | 口罩 | 一次性 | 4000.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 8 | 1100001000002 | 普通硅酸盐水泥 | 袋装 P﹒O 42.5 | 18.0 | 吨 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 9 | 1800059073696 | 雨鞋 | - | 35.0 | 双 | 40-45 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 10 | 1104275230851 | 水洗砂 | -. | 60.5 | 立方米 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 11 | 1112071010004 | 加气块 | 200×240×600 | 103.3 | 立方米 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 12 | 1112234095068 | 防水卷材 | - | 10.0 | 卷 | 雨虹 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 13 | 1106012244344 | 水泥砖 | 240×110×50 | 32800.0 | 块 | 240*115*53 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 14 | 1104005201157 | 级配碎石 | 5-31.5mm | 305.0 | 立方米 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 15 | 6501412253928 | 法兰 | DN1000 | 2.0 | 个 | 1000*6 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 16 | 1829101233385 | 自封袋 | 7# | 4.0 | 包 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 17 | 5801010000001 | 棘轮扳手 | J1 6.3×150mm | 1.0 | 把 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 18 | 5801021000001 | 内六角扳手 | 2.5 56mm×18mm | 1.0 | 把 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 19 | 0905132108087 | 密目网 | 1.8×6m | 35.0 | 张 | 1.5*5.8 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 20 | 1112257023001 | 非固化橡化沥青防水涂料 | - | 20.0 | 千克 | 非古化橡胶沥青防水涂料 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 21 | 1802005095198 | 救生衣 | - | 10.0 | 件 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 22 | 1802006102746 | 救生圈 | - | 10.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 23 | 0950180171219 | 环刀 | 中号 | 6.0 | 套 | 环刀手柄、带盖 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 24 | 5809138000001 | 切割机片 | - | 1.0 | 片 | 盒 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 25 | 1800064130335 | 线手套 | 通用. | 200.0 | 副 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 26 | 5809045010006 | 钢锯架 | - | 1.0 | 把 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 27 | 5804038010001 | 木工锯架 | 长550mm | 1.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 28 | 0908086094983 | 堵漏王 | - | 40.0 | 千克 | 堵漏灵 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 29 | 0105000203587 | 等边角钢 | L50×5 | 1742.0 | 米 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 30 | L006554070275 | 水不漏 | - | 140.0 | 千克 | 吉士邦 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 31 | 4002029124588 | 水表 | 20 | 1.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 32 | 1609690126239 | PPR管箍 | 75 | 4.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 33 | 1609715010028 | PPR内丝直接 | 75 | 2.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 34 | 1609697010007 | PPR活接头 | DN63 | 2.0 | 个 | PPR双头活接、75 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 35 | 1609715010019 | PPR内丝直接 | 32×25 | 2.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 36 | L004816186906 | 六角螺栓 | 27×150mm | 224.0 | 套 | 27*130 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 37 | 1504031115535 | 橡胶板 | 5×1.2×0.52 | 3.0 | 张 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 38 | 2801047170153 | 自攻钉 | 4×25 | 3.0 | 百个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 39 | 5800033010012 | 钢丝钳 | 8寸 | 2.0 | 把 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 40 | 1816009018001 | 三角彩旗 | - | 13.0 | 包 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 41 | 6501553010144 | 轴承 | 206 | 4.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 42 | 1505036000001 | 实心轮胎(普通断面) | 4-4 | 2.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 43 | 5809053010025 | 切割片 | 100 | 1.0 | 片 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 44 | 3919999182617 | 三防灯 | 2×20W | 2.0 | 套 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 45 | 1829054000001 | 胶枪 | - | 1.0 | 把 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 46 | L010219133914 | 测电笔 | 无 | 1.0 | 只 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 47 | 0950491250168 | 玻璃钢盖板 | - | 200.0 | 平方米 | 热浸锌盖板 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 48 | 0905116346080 | 防尘网 | 8m×25m | 15600.0 | 平方米 | 8*27 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 49 | 0902041010001 | PPR铜球阀 | 25mm | 3.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 50 | 1609751010023 | PPR直接 | 50-40 | 2.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 51 | 1109046023001 | 粘接砂浆 | - | 2.0 | 吨 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 52 | 0902035010011 | PE球阀 | Φ50 | 3.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 53 | 1609662010008 | PE直接 | 50 | 10.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 54 | 1609653010021 | PE弯头 | De50×90° | 10.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 55 | 1609639010006 | PE管箍 | Φ32 | 10.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 56 | 1609740000005 | PPR弯头 | DN32 90° | 10.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 57 | 0902038010006 | PPR球阀 | 32 | 2.0 | 个 | 全塑 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 58 | 1609700010003 | PPR接头 | 32 | 1.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 59 | 1609700010005 | PPR接头 | 50 | 1.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 60 | 0402031135087 | 焊管 | Ф100mm | 6.0 | 米 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 61 | 0950300279873 | 止水环 | DN100 | 6.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 62 | 0703095154174 | 预埋板 | 400×400×16 | 6.0 | 块 | 400*400*20 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 63 | 0703095154173 | 预埋板 | 325×150×12 | 4.0 | 块 | 150*150*12 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 64 | 0907123093010 | 角铁 | 75×75 | 2.0 | 根 | 镀锌角铁 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 65 | L065506113579 | 等径钢管柱 | Gg140/11.7(特) | 1.0 | 根 | 40 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 66 | 1112071010004 | 加气块 | 200×240×600 | 155.0 | 立方米 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 67 | 1401430344112 | 陶瓷砖胶粘剂 | D 1 | 2000.0 | 千克 | CPO瓷砖胶 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 68 | 1829052120987 | 绳子 | 14mm | 400.0 | 米 | 编织绳 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 69 | 0910004010016 | 钢丝绳卡子 | 12 | 4.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 70 | 1605013129740 | 挤塑板 | 1.8m×600mm | 125.0 | 张 | 6公分 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 71 | 1111015142108 | 土工布 | 4m×100/100g | 2.0 | 卷 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 72 | 1109046023001 | 粘接砂浆 | - | 2.0 | 吨 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 73 | 1201398251917 | 美缝剂 | 30ml | 24.0 | 支 | 0.48 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 74 | 1100001000002 | 普通硅酸盐水泥 | 袋装 P﹒O 42.5 | 10.0 | 吨 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 75 | 1106012092040 | 水泥砖 | 240×115×53 | 22400.0 | 块 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 76 | 1104058000003 | 河砂 | 中 平均粒径不小于0.35 mm | 37.0 | 立方米 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 77 | 1109046023001 | 粘接砂浆 | - | 1.0 | 吨 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 78 | 1112071010004 | 加气块 | 200×240×600 | 83.2 | 立方米 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 79 | 0950999183762 | 下水口 | - | 5.0 | 个 | 洗菜盆下水口、单池50 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 80 | 0950999183762 | 下水口 | - | 5.0 | 个 | 洗菜盆下水口、双池50 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 81 | 0908125025901 | 冷水嘴 | - | 4.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 82 | 1829110022001 | 锹把 | - | 20.0 | 根 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 83 | 3904208026501 | 节能灯泡 | 30W 220V | 3.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 84 | 1829999336604 | 电瓶补给液 | - | 2.0 | 箱 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 85 | 1609694010002 | PPR管帽 | 25mm | 20.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 86 | 1609690010004 | PPR管箍 | 25 | 20.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 87 | 0902150022001 | 阀门 | 25 | 20.0 | 个 | 八字阀 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 88 | 1609726010002 | PPR双活接球阀 | 32 | 5.0 | 个 | PPR全塑双活接 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 89 | 1609690010005 | PPR管箍 | 32 | 10.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 90 | 1609694166821 | PPR管帽 | DN32 | 10.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 91 | 1609697010004 | PPR活接头 | DN32 | 3.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 92 | L006820132054 | 套筒头 | - | 5.0 | 个 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 93 | L011766085282 | 重型弯杆 | - | 5.0 | 套 | 弯杆 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 94 | 1401327149460 | 瓷砖胶 | - | 6.0 | 桶 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 95 | 1201398251917 | 美缝剂 | 30ml | 10.0 | 支 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 96 | 3919999184408 | T型灯头 | - | 1.0 | 个 | 平灯头 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 97 | 5400021034380 | 角磨片 | 100# | 25.0 | 片 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 98 | L020884113430 | 金刚石圆锯片 | 114 | 1.0 | 片 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 99 | 5819999182224 | 合金角磨片 | - | 1.0 | 片 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 100 | 5805002010035 | 钢卷尺 | 3m | 3.0 | 把 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 101 | 5805002160719 | 钢卷尺 | 卷尺 5米 | 3.0 | 把 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | ||
| 102 | 0200004092572 | 不锈钢板 | 1.22×2.44×1mm | 1.0 | 张 | 1m*1.4m | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | |
| 103 | L030676185241 | 红外测温仪 | F62 | 20.0 | 台 | 额温枪 | 华北区-河北省-保定市-容城县-容东片区中铁一局再生水厂二期项目 | 


 
 
 

 
 

 
 





 
  19228131880微信
19228131880微信