寻源公告
公告编号:XHXYGG202305250069
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒黑吉区域公司
采购项目编号:XHCGXY202305250066
采购项目名称:黑吉区域泵类备件询价
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2023-06-01 09:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:史锐
电话:13948899767
邮箱:shirui@crb.cn
六、采购明细
| 行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 | 
| 1 | 机械密封.W+35/35 | 个 | 1 | APV | 
| 2 | 机械密封.W+55/60 | 套 | 1 | APV | 
| 3 | 机械密封.APV泵W+22/20/1.1KW | 套 | 1 | APV | 
| 4 | 机械密封.W+55/35/180 | 个 | 1 | APV | 
| 5 | 机械密封.W+55/60/180 | 个 | 1 | APV | 
| 6 | 机械密封.W+55/60/190 | 个 | 1 | APV | 
| 7 | 机械密封.SRU5/116/LS | 套 | 1 | APV | 
| 8 | 润滑泵.DOSATRON/D25RE2.2.5m3/h.0.2.2% | 个 | 1 | DOSATRON | 
| 9 | 机械密封.EURO-HYGIA-II-BLOC | 套 | 1 | GEA | 
| 10 | 机械密封.TYPE:CM3-3,A-R-A-E-AVBE,F-A-A-N_MODEL:A-96806830-P1-1023 | 套 | 1 | GRUNDFOS | 
| 11 | 水泵.GRUNDFOS.CM3-4A-R-G-E-AQQEF-A-A-N.A-96C06884-P1-1845 | 台 | 1 | GRUNDFOS | 
| 12 | 卫生泵.GRUNDFOS.DK.8850CM3-4A-R-G-E-AQQEF-A-A-N.A96006884-P1-1845 | 个 | 1 | GRUNDFOS | 
| 13 | 机械密封.GEA-Hilge-NOVAlobe,40/0.65-65/65-ML-4.0-4-326 | 套 | 1 | Hilge黑格 | 
| 14 | 联轴器缓冲垫.HILGE-MAXA-80-200,CNY,泵序列号986738110000 | 个 | 1 | Hilge黑格 | 
| 15 | 机械密封.20 | 个 | 1 | Hilge黑格 | 
| 16 | 机械密封.CONTRA-II/4-BLOL-SUPER | 套 | 1 | Hilge黑格 | 
| 17 | 机械密封.E B-HYGIA,II,KYS50/50/2.2/2 | 根 | 1 | Hilge黑格 | 
| 18 | 机械密封.E B-HYGIA,II,KYS100/100/18.5/2 | 根 | 1 | Hilge黑格 | 
| 19 | 机械密封.SIPLA52.1BLOC-SUPER | 套 | 1 | Hilge黑格 | 
| 20 | 机械密封.型号:HYGIA II KYS 80/80/11/2,序列号:98916934 | 套 | 1 | HYGIA | 
| 21 | 机械密封.型号:HYGIA II KYS 40/40/4/2,序列号:98911480 | 套 | 1 | HYGIA | 
| 22 | 机械密封.型号:HYGIA II KYS 65/65/7.5/2,序列号:98911477 | 套 | 1 | HYGIA | 
| 23 | 机械密封.型号:HYGIA II KYS 40/40/2.2/2,序列号:98911478 | 套 | 1 | HYGIA | 
| 24 | 机械密封.SRU5/168/LS | 套 | 1 | HYGIA | 
| 25 | 机械密封.型号:EORO-HYGIA-II BLOC-SUPER,序列号:989258460000 | 套 | 1 | HYGIA | 
| 26 | 泵调整垫.泵型号:HY-LINELH540-6290E | 套 | 1 | ITT | 
| 27 | 泵调整垫.LH620-6290E | 个 | 1 | ITT | 
| 28 | O型圈.LH620-6290E,图号120,件号92000-1437 | 个 | 1 | ITT | 
| 29 | 齿轮罩垫片.LH620-6290E,图号9,件号55607-0001 | 个 | 1 | ITT | 
| 30 | O型圈.LH620-6290E,图号31,件号X1990-96 | 个 | 1 | ITT | 
| 31 | 波形弹簧.LH620-6290E,图号82,件号X5250-015 | 个 | 1 | ITT | 
| 32 | 泵轴.LH620-6290E,图号24,件号54627-0000 | 根 | 1 | ITT | 
| 33 | O型圈.LH540-6290E,图号120,件号92000-1433 | 个 | 1 | ITT | 
| 34 | 转子固定螺钉.LH620-6290E,图号59,件号54626-0000 | 个 | 1 | ITT | 
| 35 | 驱动板.LH620-6290E,图号81,件号X5240-002 | 个 | 1 | ITT | 
| 36 | 泵轴.LH620-6290E,图号25,件号54628-0000 | 根 | 1 | ITT | 
| 37 | 机械密封.H540-6290E | 套 | 1 | ITT | 
| 38 | 机械密封.LH620-6290E | 套 | 1 | ITT | 
| 39 | 泵头维修套件.LH620-6290E,件号54684-9257B | 套 | 1 | ITT | 
| 40 | 套筒.LH620-6290E,图号83b,件号54613-0000(安装在转子上) | 个 | 1 | ITT | 
| 41 | O型圈.LH620-6290E,图号58,件号X5251-011 | 个 | 1 | ITT | 
| 42 | 端盖O型圈.LH540-6290E,图号120,件号92000-1437 | 个 | 1 | ITT | 
| 43 | O型圈.LH540-6290E,图号58,件号92000-1449 | 个 | 1 | ITT | 
| 44 | 转子固定螺钉.LH540-6290E,图号59,件号54525-0000 | 个 | 1 | ITT | 
| 45 | 密封旋面垫圈(安装在转子上).LH540-6290E,图号83a,件号54020-0005 | 个 | 1 | ITT | 
| 46 | 套筒(安装在转子上).LH540-6290E,图号83b,件号54511-0000 | 个 | 1 | ITT | 
| 47 | 驱动轴.LH540-6290E,图号24,件号54547-0000 | 根 | 1 | ITT | 
| 48 | 泵轴.LH540-6290E,图号25,件号54548-0000 | 根 | 1 | ITT | 
| 49 | 机械密封.LH620-6290E,图号80,件号96080-0571 | 个 | 1 | ITT | 
| 50 | 机封垫.LH620-6290E,图号83,件号96080-0572 | 个 | 1 | ITT | 
| 51 | 机械密封.LH540-6290E,图号80,件号96080-0584(动静环各一个) | 套 | 1 | ITT | 
| 52 | 水平端口(铝制).LH540-6290E,图号22,件号54518-0100 | 个 | 1 | ITT | 
| 53 | 气动隔膜泵上弯头.LS40.AA-AA-NE-PP-NE-OF,图号1-03,件号0040-1791 | 个 | 1 | ITT | 
| 54 | 气动隔膜泵上弯头.LS40.AA-AA-NE-PP-NE-OF,图号1-03,件号0040-1799 | 个 | 1 | ITT | 
| 55 | 铝制轴承室.LH540-6290E,图号1,件号54505-0000 | 个 | 1 | ITT | 
| 56 | 软管.VERDER-DURA25软管泵,序列号146365C,出厂年份2021,图号4 | 个 | 1 | ITT | 
| 57 | 机械密封.泵型号:JABSCO.LH540-6890E | 套 | 1 | JABSCO | 
| 58 | 机械密封.泵型号:JABSCO.LH540-6890E(动环) | 个 | 1 | JABSCO | 
| 59 | 机械密封.泵型号:JABSCO.LH540-6890E(静环) | 个 | 1 | JABSCO | 
| 60 | 端盖O型圈.泵型号:JABSCO/LH540-6890E | 个 | 1 | JABSCO | 
| 61 | 水泵控制器.kadelon.dsk-5A | 个 | 1 | kadelon | 
| 62 | 机械密封.PACO泵型号10-40709-13000-27m7 | 套 | 1 | PACO | 
| 63 | 计量泵.ProMinent.GMXA1602PVT2L000U140300EN.2021395373.1079463 | 个 | 1 | ProMinent | 
| 64 | 气动隔膜泵单向阀.LS40.AA-AA-NE-PP-NE-OF | 套 | 1 | SEKO | 
| 65 | 电磁计量泵.SEKO.KKOMPACT.AMS-200 | 台 | 1 | SEKO | 
| 66 | 电磁计量泵.品牌SEKO_KCL635NCFW08 | 台 | 1 | SEKO | 
| 67 | 隔膜片.赛高seko.TY70N12FA7MD4GVO | 个 | 1 | seko | 
| 68 | 单向阀.赛高seko.TY70N12FA7MD4GVO | 套 | 1 | seko | 
| 69 | 活塞组件.赛高seko.TY70N12FA7MD4GVO | 套 | 1 | seko | 
| 70 | 密封件维修包.赛高seko.TY70N12FA7MD4GVO | 套 | 1 | seko | 
| 71 | 单向阀阀体.SEKO-1Y70N12FA7MD4GU0 | 个 | 1 | seko | 
| 72 | 计量泵单向阀组.SEKO-1Y70N12FA7MD4GU0 | 个 | 1 | seko | 
| 73 | 碱回收污水泵.TYG65-185/7.5/2__Q=23.4_H=44 | 台 | 1 | SEW | 
| 74 | 水泵电机.YX3-100L2-4-380V-3KW | 个 | 1 | YX | 
| 75 | 叶轮转子头.安东帕12745 | 个 | 1 | 安东帕 | 
| 76 | 泵头.IH80-50-200 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 77 | 泵轴.IH100-80-125 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 78 | 泵轴.IH125-80-200A | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 79 | 泵轴.IH40-25-160 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 80 | 泵轴.IPM125-80-35/4 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 81 | 泵轴套.IH100-80-125L110Y122960R/M11KW | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 82 | 叶轮.IH125-80-200A | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 83 | 叶轮.IPM-125-80-35/4 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 84 | 轴套.IH125-80-200A | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 85 | 轴套.IH80-50-200 | 件 | 1 | 安徽银龙 | 
| 86 | 轴套.IPM80-33-18/4 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 87 | 机械密封.IH100-80-125A | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 88 | 机械密封.IH100-80-160 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 89 | 机械密封.IH125-80-200(双封) | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 90 | 机械密封.IH125-80-200A | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 91 | 机械密封.IH40-25-160 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 92 | 机械密封.IH80-50-200 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 93 | 机械密封.IPM125-80-35/4 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 94 | 机械密封.IPM80-33-18/4 | 件 | 1 | 安徽银龙 | 
| 95 | 热水泵泵盖.IH100-80-160A | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 96 | 叶轮.IPM150-200-30/4安徽银龙 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 97 | 机械密封.IH80-65-125(银龙) | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 98 | 机械密封.IPM100*40*18/4安徽银龙 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 99 | 泵壳.IH125-80-160T | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 100 | 泵轴.IH125-80-160T | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 101 | 机封压盖.泵型号:IH125-80-160T | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 102 | 叶轮.IPM80-33-18/4 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 103 | 对轮胶垫.φ115 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 104 | 机械密封.IPM150-200-30/4 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 105 | 机械密封.IPT150-180-18/4 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 106 | 泵壳.IPT150-180-18/4(带密封垫及螺栓) | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 107 | 机械密封.IH125-80-160T | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 108 | 机械密封.IP150-315 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 109 | 机械密封.IPM125-80-30/4 | 件 | 1 | 安徽银龙 | 
| 110 | 机械密封.IPM150-180-18/4 | 件 | 1 | 安徽银龙 | 
| 111 | 机械密封.IPM200-300-20/4 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 112 | 机械密封.IPT200-300-15/4 | 套 | 1 | 安徽银龙 | 
| 113 | 机械密封.泵型号:IPM100-100-60/2 | 个 | 1 | 安徽银龙 | 
| 114 | 轴承盖.BZC-450 | 件 | 1 | 白云 | 
| 115 | 转子轴.BZC-450 | 件 | 1 | 白云 | 
| 116 | 叶轮.BCK180/20L | 件 | 1 | 白云 | 
| 117 | 叶轮.HWZ200-230 | 件 | 1 | 白云 | 
| 118 | 机械密封.BEZ1100-200 | 个 | 1 | 白云 | 
| 119 | 叶轮.BCK1125/20L | 件 | 1 | 白云 | 
| 120 | 机械密封.BCK180/20L | 个 | 1 | 白云 | 
| 121 | 机械密封.BEZ1150-200 | 个 | 1 | 白云 | 
| 122 | 万向节组件.NM053BY02D09V | 套 | 1 | 百世德 | 
| 123 | 电动油脂润滑泵.CS型标准小机型带L油刮DC24V(22449-3A) | 台 | 1 | 贝奇尔 | 
| 124 | 不锈钢物料泵.40m3/h扬程20 | 台 | 1 | 泵类 | 
| 125 | 螺杆泵转子.VD050-011p040hts | 个 | 1 | 博大 | 
| 126 | 螺杆泵定子.VD050-011p040hts | 个 | 1 | 博大 | 
| 127 | 螺杆泵转子.NM053BY02D09V | 个 | 1 | 博大 | 
| 128 | 机械密封.M74-D-45 | 个 | 1 | 博格曼 | 
| 129 | 机械密封.M74-D-60 | 个 | 1 | 博格曼 | 
| 130 | 机械密封.M74-D-50 | 个 | 1 | 博格曼 | 
| 131 | 热水喷淋泵.JYZ65-250(I) 功率7.5 流量:85 扬程20 | 个 | 1 | 博格思 | 
| 132 | 水泵(品牌博格斯/节能电机).AZ125-200/7.5KW/10.6m/175m3/h | 台 | 1 | 博格斯 | 
| 133 | 水泵(品牌博格斯/节能电机).AZ150-250/11KW/8.9m/300m3/h | 台 | 1 | 博格斯 | 
| 134 | 不锈钢离心泵.GZA(S)65-50-125/1.5H=17Q=20转速2900r/min | 台 | 1 | 博隆 | 
| 135 | 不锈钢球.SUS304,直径φ38 | 个 | 1 | 博隆 | 
| 136 | 机封压盖.BZC-450-07B | 件 | 1 | 博隆 | 
| 137 | 后泵盖.GZA(S)65-50-125/1.5 | 件 | 1 | 博隆 | 
| 138 | 叶轮.GZA(S)65-50-125/1.5 | 件 | 1 | 博隆 | 
| 139 | 直联架.HWZ200-230ZA0TU-Y4Y-15KW | 个 | 1 | 博隆 | 
| 140 | 机械密封.GZA(S)65-50-125/1.5 | 套 | 1 | 博隆 | 
| 141 | 机械密封.LG12.5Z | 套 | 1 | 大冷 | 
| 142 | 油泵.JZX40-3B | 台 | 1 | 大冷 | 
| 143 | 机械密封.氨用压缩机型号VLGA193D | 套 | 1 | 大冷 | 
| 144 | 定子组件.R83-216H4BM-0204S1-B | 套 | 1 | 大连帝国 | 
| 145 | 计量泵.SJ-YM120/10R | 台 | 1 | 德峰 | 
| 146 | 隔膜泵.SJ-YM550/10R | 台 | 1 | 德峰 | 
| 147 | 油杯.SJ-YM120/10R3P-O | 个 | 1 | 德峰 | 
| 148 | 油杯.SJ-YM550/10RP–O | 个 | 1 | 德峰 | 
| 149 | 隔膜泵单向球阀备件包.德峰SJ-YM440/10R | 套 | 1 | 德峰 | 
| 150 | 泵壳.IH100-80-160(不锈钢化工泵) | 个 | 1 | 德州默霖 | 
| 151 | 联轴器梅花垫.外径104,内径42(IS80+50+200A联轴器) | 个 | 1 | 东方泵业 | 
| 152 | 水泵.SZ125-200/175m3/h/10.6m/7.5kw | 台 | 1 | 东吴 | 
| 153 | 水泵.SZ150-250/300m3/h/8.9m/11kw | 台 | 1 | 东吴 | 
| 154 | 机械密封.泵型号:EZM2E075BSC | 套 | 1 | 东洋 | 
| 155 | 机械密封.EZN2022BSC | 套 | 1 | 东洋 | 
| 156 | 叶轮.EZL2E075BSC | 个 | 1 | 东洋 | 
| 157 | 泵头.FH-JB25JR | 件 | 1 | 飞华 | 
| 158 | 活塞.FH-JB25JR | 件 | 1 | 飞华 | 
| 159 | 齿轮泵.CBN-F306 | 台 | 1 | 费尔德 | 
| 160 | 叶轮.FPE742A | 个 | 1 | 弗里森 | 
| 161 | 机械密封.FPE3542 | 套 | 1 | 弗里森 | 
| 162 | 机械密封.FPE742A | 套 | 1 | 弗里森 | 
| 163 | 加碱泵.CM5-3.A-R-G-E-AQQE.F-A-A-N | 台 | 1 | 格兰富 | 
| 164 | 泵轴.LW60951-X33221 | 根 | 1 | 格兰富 | 
| 165 | 机械密封动环.PACO-10-40709-130001-2697,图号14B | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 166 | 机械密封静环.PACO-10-40709-130001-2697,图号14A | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 167 | 气动隔膜泵活塞组件.LS40.AA-AA-NE-PP-NE-OF | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 168 | 叶轮.LW60951-X33221 | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 169 | 机械密封.LW10131-X55221Y2K1110047911W00824-002B | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 170 | 机械密封.LW30707-X22221Y2K1110048711W00824-006B | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 171 | 机械密封.LW40959-X33221Y2K1110048011W00824-0034 | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 172 | 机械密封.LW50157-X44221Y2k1110048911w00824-007B | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 173 | 机械密封.LW60951-X33221Y2K11100476HW00824-001A | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 174 | 机械密封.G05-16(S-S-F) | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 175 | 机械密封.LW30707-122221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 176 | 机械密封.NKG100-65-200/197 A1F2KEEP1515,动环高度34mm | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 177 | 机械密封.NKG100-65-200/197 A1F2KEEP1515,动环高度44mm | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 178 | 机械密封.CR45-8,A-F-A-E-HQQE | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 179 | 机械密封.LW40101-X33221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 180 | 机械密封.CR15-03,A-F-A-EH,17M3/H,33M | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 181 | 泵轴.LW30101-122221 | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 182 | 腔体组件.CH2-30/220VA-W-A-CVBE | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 183 | 计量泵隔膜套件.DMX221/Kitdiaphragm99145979 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 184 | 计量泵单向阀.DMX221/Valve98798542 | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 185 | 计量泵润滑套件.DMX221/KitGrease98727125 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 186 | 泵头端联轴器.泵型号NKG100-65-200/197,A1F2KEEP1515 | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 187 | 机械密封.CH2-30/220VA-W-A-CVBE | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 188 | 机械密封.CR20-14 | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 189 | 机械密封.LW20709-122221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 190 | 机械密封.LW30101-122221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 191 | 机械密封.LW30101-X22221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 192 | 机械密封.LW30707-X22221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 193 | 机械密封.LW40131-133221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 194 | 机械密封.LW60123-X44221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 195 | 机械密封.泵CR64-7-1机封HQQE | 件 | 1 | 格兰富 | 
| 196 | 机封静环.CL30707 | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 197 | 机封动环.CL30707 | 个 | 1 | 格兰富 | 
| 198 | 计量泵隔膜组件.PSMA05200SS00S000 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 199 | 机械密封.CR5-26 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 200 | 机械密封.GLF40双封 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 201 | 机械密封.GLF45双封 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 202 | 机械密封.GLF60双封 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 203 | 泵轴.LW40959-X33221 | 根 | 1 | 格兰富 | 
| 204 | 联轴器.LW50157-X44221 | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 205 | 机械密封.CRI10-18A-FGJ-A-EHQQE | 套 | 1 | 格兰富 | 
| 206 | 机械密封.CH2-20/220VA-W-A-CVBE | 个 | 1 | 格雷创 | 
| 207 | 双联叶片泵.Pv2R34-116-237-F-RGAL-40 | 台 | 1 | 广二轻 | 
| 208 | 机械密封.109-40(广州白云,洗瓶机专用,耐酸碱耐高温) | 套 | 1 | 广州白云 | 
| 209 | FS型系列盐泵.103#-1380V | 台 | 1 | 国产 | 
| 210 | 管道泵.1寸 流量5T/H扬程15-25米 | 台 | 1 | 国产 | 
| 211 | 管道泵.法兰式、流量:14T、扬程:25M、1.5KW、DN50 | 台 | 1 | 国产 | 
| 212 | 排污泵.WQ2210-423-Z-150 | 台 | 1 | 国产 | 
| 213 | 排污潜水泵.流量30吨,220V | 台 | 1 | 国产 | 
| 214 | 单相潜水泵.QDS10-50-0.95 | 台 | 1 | 国产 | 
| 215 | 潜水泵.流量:5吨/小时/扬程:25米 | 台 | 1 | 国产 | 
| 216 | 无堵塞潜水污泥泵.流量15立方米/小时,扬程20米 | 台 | 1 | 国产 | 
| 217 | 泵油位视镜.IH100-80-160 | 个 | 1 | 国产 | 
| 218 | 机械密封.K2-200-120 | 套 | 1 | 国产 | 
| 219 | 机械密封.104-35 | 套 | 1 | 国产 | 
| 220 | 机械密封.107-30B | 套 | 1 | 国产 | 
| 221 | 机械密封.108-25 | 个 | 1 | 国产 | 
| 222 | 机械密封.108-35 | 套 | 1 | 国产 | 
| 223 | 机械密封.109-20 | 个 | 1 | 国产 | 
| 224 | 机械密封.170-35 | 套 | 1 | 国产 | 
| 225 | 机械密封.BCK1125/20L | 个 | 1 | 国产 | 
| 226 | 机械密封.18 | 套 | 1 | 国产 | 
| 227 | 机械密封.φ20(硬质合金) | 件 | 1 | 国产 | 
| 228 | 机械密封.30 | 套 | 1 | 国产 | 
| 229 | 机械密封.1527-18 | 套 | 1 | 国产 | 
| 230 | 不锈钢管道泵.流量:40M3/H扬程:20M管径:DN50 | 台 | 1 | 国产 | 
| 231 | 管道泵.IRG1.5-25 | 台 | 1 | 国产 | 
| 232 | 管道泵.IRG80-160A功率7.5千瓦扬程24米流量61立方米 | 台 | 1 | 国产 | 
| 233 | 管道泵.扬程:20M、G1寸、AC220V、能承受0.4MPA压力 | 台 | 1 | 国产 | 
| 234 | 冷凝水泵.IH80-65-125流量50扬程20 | 台 | 1 | 国产 | 
| 235 | 离心盐泵.HJ800E | 台 | 1 | 国产 | 
| 236 | 潜水泵.250QJ160-50/2(含电机及组件) | 台 | 1 | 国产 | 
| 237 | 增压自吸泵.0.75KW扬程8M流量:2M3/H | 台 | 1 | 国产 | 
| 238 | 不锈钢离心泵.GZA80-65-125/4.0扬程18m流量40m3/h功率4Kw | 台 | 1 | 国产 | 
| 239 | 管道泵.IRG-150-120,管径DN50.流量20m3/h,扬程25m | 台 | 1 | 国产 | 
| 240 | 立式管道泵.ISG65-160A流量30m3/h扬程20m高效节能电机4KW | 台 | 1 | 国产 | 
| 241 | 立式多级离心泵.CDL1-21PSWPR | 台 | 1 | 国产 | 
| 242 | 卧式离心泵.G32-65/1.5kw | 台 | 1 | 国产 | 
| 243 | 耐酸碱计量泵.P026-358TI;250VAC;10.3BAR;LPH0.79 | 个 | 1 | 国产 | 
| 244 | 气动添加泵.P.025/PPPPP/WFS/TF/PWF | 个 | 1 | 国产 | 
| 245 | 制冷机油泵.YB40-50LHA | 台 | 1 | 国产 | 
| 246 | 高压激泡泵.SPECKP11/13-10Q=12.7R=14203.9KWC70 | 个 | 1 | 国产 | 
| 247 | 高压清洗泵.QL-258 | 台 | 1 | 国产 | 
| 248 | 高压清洗机.PX-55A | 台 | 1 | 国产 | 
| 249 | 气泵.220V0.25 | 台 | 1 | 国产 | 
| 250 | 润滑泵.DEMA链道润滑剂调节用 | 套 | 1 | 国产 | 
| 251 | 管道泵.IRG32-100/4.5m3/h/32m | 台 | 1 | 国产 | 
| 252 | 润滑剂泵.C726.368T1 | 台 | 1 | 国产 | 
| 253 | 不锈钢自吸泵.25BWZ-0.37流量3m3扬程11m | 台 | 1 | 国产 | 
| 254 | 自动润滑泵.DR5-32CII | 台 | 1 | 国产 | 
| 255 | GM外偏心套.GM0120PQ1MNN | 套 | 1 | 国产 | 
| 256 | 泵盖.AZ125-200/5220 | 件 | 1 | 国产 | 
| 257 | 泵盖.BCK180/20L | 件 | 1 | 国产 | 
| 258 | 泵盖.IPM150-220-18/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 259 | 泵排气阀.M10 | 个 | 1 | 国产 | 
| 260 | 泵轴.IH80-50-200 | 套 | 1 | 国产 | 
| 261 | 泵轴.IPM80-33-18/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 262 | 泵轴.LW30707-X22221Y2K1110048511W00824-005B | 件 | 1 | 国产 | 
| 263 | 泵轴.SYZB-55-25-11C80/65 | 根 | 1 | 国产 | 
| 264 | 阀板.5.02 | 个 | 1 | 国产 | 
| 265 | 高压清洗机总承.PX-58 | 套 | 1 | 国产 | 
| 266 | 尼龙球.GM0120TP1MNN | 套 | 1 | 国产 | 
| 267 | 添加泵箱体.SJ-YM60/10R | 套 | 1 | 国产 | 
| 268 | 推力盘.R83-216H4BM-0204S1-B | 个 | 1 | 国产 | 
| 269 | 叶轮.DFW150-250A/4/15 | 个 | 1 | 国产 | 
| 270 | 叶轮.IH100-80-160A不锈钢 | 个 | 1 | 国产 | 
| 271 | 叶轮.R83-216H4BM-0204S1-B | 个 | 1 | 国产 | 
| 272 | 轴套.IPT150-180-18/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 273 | 隔膜.泵型号DC2CYPT/71C/frame | 个 | 1 | 国产 | 
| 274 | 泵轴.KQH80-200 | 根 | 1 | 国产 | 
| 275 | 泵头密封圈.型号:CP55.5-100 | 个 | 1 | 国产 | 
| 276 | 机械密封.CDL1-21FSWPR | 套 | 1 | 国产 | 
| 277 | 胶垫.215*200*5.2 | 个 | 1 | 国产 | 
| 278 | 机械密封.XBD5/50-150L37KW | 套 | 1 | 国产 | 
| 279 | 气泵单向阀.W-0.36/12.5 | 个 | 1 | 国产 | 
| 280 | 联轴器.IH40-25-160 | 套 | 1 | 国产 | 
| 281 | 联轴器.IH80-50-200 | 套 | 1 | 国产 | 
| 282 | 联轴器.IH100-80-125 | 套 | 1 | 国产 | 
| 283 | 联轴器.IH125-80-200 | 套 | 1 | 国产 | 
| 284 | 联轴器.IH100-65-315K | 套 | 1 | 国产 | 
| 285 | 联轴器.IH150-125-315 | 套 | 1 | 国产 | 
| 286 | 联轴器.IPM80-33-18/4 | 套 | 1 | 国产 | 
| 287 | 联轴器.IPM125-80-35/4 | 套 | 1 | 国产 | 
| 288 | 泵壳.IRG150-315 | 个 | 1 | 国产 | 
| 289 | 双联叶片泵联轴器.Pv2R34-116-237-F-RGAL-40 | 套 | 1 | 国产 | 
| 290 | 叶轮.IH125-80-160A | 个 | 1 | 国产 | 
| 291 | 轴套.IPM125-80-18/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 292 | 轴套.IPM150-200-30/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 293 | 轴套.IPM200-300-20/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 294 | 轴套.IPT200-300-15/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 295 | 泵轴APV.W+55/60/15kw | 套 | 1 | 国产 | 
| 296 | 泵轴APV.W+70/40/11kw | 套 | 1 | 国产 | 
| 297 | 机械密封.YPJ-200-25-22SE | 套 | 1 | 国产 | 
| 298 | 泵轴.IPM150-200-30/4 | 根 | 1 | 国产 | 
| 299 | 泵壳.IPM150-200-30/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 300 | 靠背垫.IPM150-200-30/4 | 个 | 1 | 国产 | 
| 301 | 喷嘴.0.5(SSD-TP-000050-SS) | 个 | 1 | 国产 | 
| 302 | 机械密封.IRG80-160A | 个 | 1 | 国产 | 
| 303 | 水泵端盖.YZB-30 | 件 | 1 | 国产 | 
| 304 | 泵壳.KQL50/160S-2.2KW | 个 | 1 | 国产 | 
| 305 | 轴套.IH125-80-160 | 个 | 1 | 国产 | 
| 306 | Y型密封圈.UN85*100*10 | 个 | 1 | 国产 | 
| 307 | 泵轴.TD100-22/2SWHC | 件 | 1 | 国产 | 
| 308 | 机械密封.JYW50-125 | 套 | 1 | 国产 | 
| 309 | 机械密封.103A-30(合金) | 个 | 1 | 国产 | 
| 310 | 机械密封.108-18 | 个 | 1 | 国产 | 
| 311 | 机械密封.108-25(合金) | 套 | 1 | 国产 | 
| 312 | 机械密封.108-40 | 个 | 1 | 国产 | 
| 313 | 机械密封.109-35 | 个 | 1 | 国产 | 
| 314 | 机械密封.2BE12030HY0 | 套 | 1 | 国产 | 
