非标定制、辅料等
可报价开始时间:2023-06-10 11:00:49
可报价结束时间:2023-06-12 11:00:49
编号:XJ023060800062
发布单位:河北燕兴机械有限公司
最终单位:河北燕兴机械有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:否
保证金:300.0元
联系人:宋
联系方式:0313-4089910
备注:
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 | 税、运费 |
| 砂轮打磨头 | 其他物资 | 400.0个 | 400.0个 | 3*8 | 含税含运费 |
| 喷壶 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 含税含运费 | |
| 轴承 | 机电配套产品>轴承 | 2.0套 | 2.0套 | 22213 | 含税含运费 |
| 吊装带 | 其他物资 | 2.0根 | 2.0根 | 含税含运费 | |
| 美纹纸 | 其他物资 | 30.0卷 | 30.0卷 | 1cm绿 | 含税含运费 |
| 三角带 | 其他物资 | 5.0条 | 5.0条 | B2665 | 含税含运费 |
| 万向轮 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | φ150 | 含税含运费 |
| 美纹纸 | 其他物资 | 100.0卷 | 100.0卷 | 2cm白 | 含税含运费 |
| 美纹纸 | 其他物资 | 20.0卷 | 20.0卷 | 5cm白 | 含税含运费 |
| 测试夹 | 其他物资 | 40.0个 | 40.0个 | 含税含运费 | |
| 脚轮 | 其他物资 | 30.0个 | 30.0个 | φ300 | 含税含运费 |
| 机床用具 | 机电配套产品>其他 | 150.0片 | 150.0片 | APMT1604PDER-H2 M5020 | 含税含运费 |
| 磁力吸盘 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 1T3倍 | 含税含运费 |
| 浆糊 | 其他物资 | 2.0桶 | 2.0桶 | 含税含运费 | |
| 葱绿漆 | 其他物资 | 18.0桶 | 18.0桶 | 含税含运费 | |
| 丝攻 | 其他物资 | 30.0支 | 30.0支 | EX-SFT M1.6*0.35 | 含税含运费 |
| 棉丝 | 其他物资 | 5.0包 | 5.0包 | 25kg/包 | 含税含运费 |
| 毛刷 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | 1寸 | 含税含运费 |
| 防水胶布 | 其他物资 | 50.0卷 | 50.0卷 | 含税含运费 | |
| 丝攻 | 其他物资 | 30.0支 | 30.0支 | EX-SFT M2*0.4 | 含税含运费 |
| 丝攻 | 其他物资 | 1.0包 | 1.0包 | 含税含运费 | |
| 机床用具 | 机电配套产品>其他 | 5.0支 | 5.0支 | D16.1*60*100L | 含税含运费 |
| 螺母 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | M24 | 含税含运费 |
| 落地扇 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | 含税含运费 | |
| MFT杆 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | MFT-12-150-M6钨钢铣刀杆 | 含税含运费 |
| 绝缘板 | 其他物资 | 3.0张 | 3.0张 | 1*2*10mm | 含税含运费 |
| 激光打标铝片 | 其他物资 | 200.0片 | 200.0片 | 含税含运费 | |
| 快速接头 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 含税含运费 | |
| 万向轮 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | φ150刹车 | 含税含运费 |
| 钛合金丝攻 | 其他物资 | 20.0支 | 20.0支 | M3螺旋 | 含税含运费 |
| 模数化插座 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 含税含运费 | |
| 镀锌绑丝 | 其他物资 | 2.0包 | 2.0包 | 250 | 含税含运费 |
| 电磨头 | 其他物资 | 100.0个 | 100.0个 | 6*20 | 含税含运费 |
| 有机玻璃 | 其他物资 | 3.0张 | 3.0张 | T8 | 含税含运费 |
| 毛刷 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | 2寸 | 含税含运费 |
| 钢丝刷 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | 含税含运费 | |
| 内六角螺钉 | 其他物资 | 6.0条 | 6.0条 | M20*80 | 含税含运费 |
| 工业扇 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 含税含运费 | |
| 钢丝刷 | 其他物资 | 30.0把 | 30.0把 | 含税含运费 | |
| 弯头 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | 4分 | 含税含运费 |
| 小径精镗 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | SDJ16-21 | 含税含运费 |
| 保险管 | 其他物资 | 1.0盒 | 1.0盒 | 20A | 含税含运费 |
| 活扳手 | 其他物资 | 1.0把 | 1.0把 | 600 | 含税含运费 |
| 砂布 | 其他物资 | 2300.0张 | 2300.0张 | 含税含运费 | |
| 三角带 | 其他物资 | 5.0条 | 5.0条 | 3454 | 含税含运费 |
| 格栅板 | 其他物资 | 10.0张 | 10.0张 | 含税含运费 | |
| 丝攻 | 其他物资 | 30.0支 | 30.0支 | EX-POTM1.6*0.35 STD | 含税含运费 |
| 表压磁吸座 | 其他物资 | 2.0套 | 2.0套 | 含税含运费 | |
| C25钻 | 其他物资 | 4.0支 | 4.0支 | C25-15-3D | 含税含运费 |
| 美纹纸 | 其他物资 | 20.0卷 | 20.0卷 | 2cm绿 | 含税含运费 |
| S12M杆 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | S12M-SCLCR09 | 含税含运费 |
| 非标定制 | 其他物资 | 5.0支 | 5.0支 | 40*14.3合金反锪钻 | 含税含运费 |
| 三通 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | 4分 | 含税含运费 |
| 密封圈 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 80*100 | 含税含运费 |
| 电池 | 其他物资 | 16.0节 | 16.0节 | 7# | 含税含运费 |
| 轴承 | 机电配套产品>轴承 | 5.0套 | 5.0套 | 6306 | 含税含运费 |
| 高强螺母 | 其他物资 | 50.0个 | 50.0个 | M24 | 含税含运费 |
| 高精超硬平行垫铁 | 其他物资 | 3.0套 | 3.0套 | 150*8-18件 | 含税含运费 |
| 电池 | 其他物资 | 8.0节 | 8.0节 | 5# | 含税含运费 |
| 动平衡BT40柄 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | BT40-FMB22-100L | 含税含运费 |
| 非标定制 | 其他物资 | 1.0对 | 1.0对 | 120*120*80-900V型架 | 含税含运费 |
| 电池 | 其他物资 | 16.0节 | 16.0节 | 7# | 含税含运费 |
| 丝攻 | 其他物资 | 30.0支 | 30.0支 | EX-POTM2*0.4 STD | 含税含运费 |
| 丝杠 | 其他物资 | 8.0根 | 8.0根 | 高强24 | 含税含运费 |
| 钢丝绳 | 其他物资 | 35.0米 | 35.0米 | φ9.3 | 含税含运费 |
| 高强栓 | 其他物资 | 20.0套 | 20.0套 | M10*90 | 含税含运费 |
| 管帽 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | 4分 | 含税含运费 |
| 暖壶 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 含税含运费 | |
| 接头 | 其他物资 | 30.0套 | 30.0套 | 含税含运费 | |
| 继电器底座 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | PYF14A | 含税含运费 |
| 周转箱 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 含税含运费 | |
| 非标定制 | 其他物资 | 5.0支 | 5.0支 | D14.1*70*D14*150L加长整体钨钢钻头 | 含税含运费 |
| SPD4钻 | 其他物资 | 4.0把 | 4.0把 | SP04-4D-12 | 含税含运费 |
| 气动阀门 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | DF-3-25WLL | 含税含运费 |
| 工业扇 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 含税含运费 | |
| 带锯条 | 其他物资 | 35.0条 | 35.0条 | 5430 | 含税含运费 |
| WPD钻 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | WPD-XP25-20.5-6D | 含税含运费 |
| 三角带 | 其他物资 | 5.0条 | 5.0条 | B991 | 含税含运费 |
最终双方确认交易的订单明细
| 商品名称 | 供应商名称 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1666611397208834048?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160


